MOTOR CAIXA AR PARA SCANIA SERIE 5 PGR 2008 EM DIANTE (COM CARACOL) - PROCOOLER

MOTOR CAIXA AR PARA SCANIA SERIE 5 PGR 2008 EM DIANTE (COM CARACOL) - PROCOOLER

SKU 3848
    • 1
      Código Comercial
      PC505134 Indisponível
    • 2
      Marca
      PROCOOLER Indisponível
Consulte frete e prazo de entrega

Não sabe o CEP?
De R$ 1.958,74
Por R$ 1.958,74
R$ 1.860,80 no boleto
Em 10 x de R$ 203,83
Frete: -
De R$ 2.448,43
Por R$ 2.448,43
R$ 2.326,01 no boleto
Em 10 x de R$ 254,78
Frete: -
Quantidade

o produto

O motor da caixa de ar é responsável por controlar a ventilação interna do veículo, movendo as aletas e direcionando o fluxo de ar para o sistema de ventilação e ar-condicionado. Essa peça essencial garante o conforto térmico e a qualidade do ar no interior do veículo, permitindo aos ocupantes ajustar a temperatura e a distribuição do ar de acordo com suas preferências.

sobre a procooler

A PROCOOLER é uma marca especializada na fabricação e desenvolvimento de componentes para sistemas de arrefecimento e climatização automotiva nas áreas de linha leve, pesada, agrícola e construção civil. Ela fornece soluções completas para o mercado de peças de reposição, oferecendo produtos de alta performance e durabilidade, baseados nas tecnologias mais avançadas em troca térmica. Com um catálogo de mais de 3000 itens, a PROCOOLER possui uma ampla variedade de peças que atendem desde veículos antigos até os mais recentes lançamentos. A empresa mantém estoques precisamente dimensionados, garantindo agilidade e prontidão na entrega. A busca pela excelência e pelo aprimoramento tecnológico está presente em todos os processos da PROCOOLER. A marca trabalha apenas com produtos aprovados pelos mercados Americano e Europeu, além de contar com fornecedores selecionados e qualificados de acordo com as normas de qualidade mais rigorosas, como ISO 9001, TS 16949 e ISO 14001. Esses compromissos com a qualidade fazem da PROCOOLER uma das marcas de maior crescimento no mercado.

detalhes do produto

Motor Caixa Ar Para Scania Serie 5 Pgr 2008 Em Diante (Com Caracol)

Marca: PROCOOLER
Código do Fabricante: PC505134

Veículos Compatíveis
SCANIA
G 360 A4X2 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
G 360 A6X2 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
G 360 B8X2 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
G 360 B8X4 Xt Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
G 360 La6X2 12.7 24V 2008 A 2017
G 380 A4X2 11.7 24V 2008 A 2011
G 380 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2008 A 2011
G 380 A6X2 11.7 24V 2008 A 2011
G 410 A6X2 Na 12.7 24V 2008 A Em Diante
G 420 A4X2 11.7 24V 2008 A 2011
G 420 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2008 A 2011
G 420 A6X2 11.7 24V 2008 A 2011
G 420 A6X4 11.7 24V 2008 A 2011
G 420 B6X4 11.7 24V 2008 A 2011
G 420 B8X4 11.7 24V 2008 A 2011
G 440 A4X2 11.7 24V 2008 A 2011
G 440 A4X2 13.0 24V 2008 A 2011
G 440 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2008 A 2011
G 440 A6X2 11.7 24V 2008 A 2011
G 440 A6X2 13.0 24V 2008 A 2011
G 440 A6X4 11.7 24V 2008 A 2011
G 440 A6X4 13.0 24V 2008 A 2011
G 440 A6X4 Cs 13.0 24V 2008 A 2019
G 440 B4X2 Cs 11.7 24V 2008 A 2011
G 440 B6X4 11.7 24V 2008 A 2011
G 440 B6X4 13.0 24V 2008 A 2011
G 440 B6X4 Cs 13.0 24V 2008 A 2018
G 440 B6X6 Cs 11.7 24V 2008 A 2011
G 440 B8X4 11.7 24V 2008 A 2011
G 440 B8X4 13.0 24V 2008 A 2011
G 440 B8X4 Cs 13.0 24V 2008 A 2019
G 440 Ca6X4 12.7 24V 2008 A 2019
G 440 Cb6X4 12.7 24V 2008 A 2018
G 440 Cb6X4 Heavy Tipper 12.7 24V 2008 A 2018
G 440 Cb8X4 12.7 24V 2008 A 2018
G 470 A4X2 11.7 24V 2008 A 2011
G 470 A6X2 11.7 24V 2008 A 2011
G 470 A6X4 11.7 24V 2008 A 2011
G 470 B8X4 11.7 24V 2008 A 2011
G 480 A6X4 12.7 24V 2008 A 2011
G 480 A6X4 13.0 24V V6 2008 A 2011
G 480 A8X4 Cs 12.7 24V 2008 A 2019
G 480 B6X4 13.0 24V V6 2008 A 2011
G 480 Ca6X4 12.7 24V 2008 A 2019
G 480 Cb10X4 12.7 24V 2008 A 2017
G 480 Cb6X4 12.7 24V 2008 A 2017
G 480 Cb8X4 12.7 24V 2008 A 2019
G 500 A6X4 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 500 A6X4 Xt 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 500 A8X4 Xt Cs 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 500 B6X4 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 500 B6X4 Xt 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 500 B6X4 Xt Cs 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 500 B8X4 Xt 12.7 24V 2008 A Em Diante
G 500 B8X4 Xt 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 500 B8X4 Xt Cs 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 540 A6X4 Xt 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 540 A6X4 Xt Cs 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 540 B6X4 Xt 13.0 24V 2008 A Em Diante
G 540 B6X4 Xt Cs 13.0 24V 2008 A Em Diante
P 114 Cb 10.6 24V 2008 A 2012
P 114 Ga 340 10.6 24V 2008 A 2012
P 230 B4X2 8.9 10V L5 2008 A 2011
P 250 A4X2 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 250 B4X2 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 250 B4X2 Cs 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 250 B6X2 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 250 Cb6X4 9.3 20V L5 2008 A 2018
P 250 Cb8X4 9.3 20V L5 2008 A 2017
P 250 Db4X2 9.3 20V L5 2008 A 2017
P 250 Db6X2 9.3 20V L5 2008 A 2019
P 250 Db8X2 9.3 20V L5 2008 A 2018
P 270 A4X2 9.0 10V L5 2008 A 2011
P 280 A4X2 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 280 B4X2 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 280 B4X2 D9 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 280 B4X2 D9 Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 280 B6X2 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 280 B6X2 D9 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 280 B6X2 D9 Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 280 B6X4 D9 Xt 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 280 B6X4 D9 Xt Cs 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 280 B8X2 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 280 B8X2 Cs 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 280 B8X2 D9 7.0 24V 2008 A Em Diante
P 310 A4X2 8.9 10V L5 2008 A 2011
P 310 A4X2 9.3 20V L5 2008 A 2017
P 310 B4X2 8.9 10V L5 2008 A 2011
P 310 B4X2 Cs 8.9 10V L5 2008 A 2011
P 310 B6X2 8.9 10V L5 2008 A 2011
P 310 B6X2 Cs 8.9 10V L5 2008 A 2011
P 310 B6X4 8.9 10V L5 2008 A 2011
P 310 B8X2 8.9 10V L5 2008 A 2011
P 310 B8X2 Cs 8.9 10V L5 2008 A 2011
P 310 B8X4 8.9 10V L5 2008 A 2011
P 320 A4X2 Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 320 B4X2 Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 320 B4X2 Xt Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 320 B6X2 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 320 B6X4 Xt 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 320 B6X4 Xt Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 320 B8X2 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 320 B8X2 Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 320 B8X2 Xt 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 320 Crewcab Bombeiro 9.3 10V L5 2008 A 2017
P 340 A4X2 10.6 12V 2008 A 2011
P 340 A6X2 10.6 12V 2008 A 2011
P 340 B4X2 10.6 12V 2008 A 2011
P 360 A4X2 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 A6X2 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 B4X2 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 B4X2 Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 B4X2 Xt Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 B6X2 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 B6X4 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 B6X4 Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 B6X4 Xt 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 B6X4 Xt Cs 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 B8X2 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 360 B8X2 Xt 9.0 20V L5 2008 A Em Diante
P 380 A6X2 Na 12.7 24V 2008 A 2018
P 440 B4X4 Ff 11.7 24V 2008 A 2011
P 440 Cb4X4 Ff 12.7 24V 2008 A 2017
P 450 B6X4 Xt Cs 13.0 24V 2008 A Em Diante
R 124 Ga 420 12.0 24V 2008 A 2009
R 380 A4X2 11.7 24V 2008 A 2011
R 380 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2008 A 2011
R 380 A6X2 11.7 24V 2008 A 2011
R 410 A6X2C 13.0 24V 2008 A Em Diante
R 420 A4X2 11.7 24V 2008 A 2011
R 420 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2008 A 2011
R 420 A6X2 11.7 24V 2008 A 2011
R 420 A6X4 11.7 24V 2008 A 2011
R 440 A4X2 13.0 24V 2008 A 2019
R 440 A4X2 3° Eixo 11.7 24V 2008 A 2011
R 440 A6X2 11.7 24V 2008 A 2011
R 440 A6X2 13.0 24V 2008 A 2011
R 440 A6X4 11.7 24V 2008 A 2011
R 440 A6X4 13.0 24V 2008 A 2011
R 440 A8X2/4 13.0 24V 2008 A 2019
R 440 B6X2 11.7 24V 2008 A 2011
R 440 Magirus Bombeiro 12.7 24V 2008 A 2017
R 470 A4X2 3.Eixo 11.7 24V 2008 A 2011
R 470 A6X2 11.7 24V 2008 A 2011
R 470 A6X4 11.7 24V 2008 A 2011
R 480 A4X2 11.8 24V 2008 A 2011
R 480 A6X2 11.8 24V 2008 A 2011
R 480 A6X4 11.8 24V 2008 A 2011
R 480 B6X2 11.8 24V 2008 A 2011
R 480 La4X2 12.7 24V 2008 A 2017
R 480 La4X2 3° Eixo R885 12.7 24V 2008 A 2018
R 480 La4X2 3° Eixo Rp835 12.7 24V 2008 A 2017
R 480 La4X2 Highline 12.7 24V 2008 A 2017
R 480 La4X2 Highline 3° Eixo R885 12.7 24V 2008 A 2019
R 480 La4X2 Highline 3° Eixo Rp835 12.7 24V 2008 A 2017
R 480 La6X2 12.7 24V 2008 A 2017
R 480 La6X2 Highline 12.7 24V 2008 A 2017
R 480 La6X4 12.7 24V 2008 A 2019
R 480 La6X4 Highline 12.7 24V 2008 A 2019
R 480 La8X2 12.7 24V 2008 A 2018
R 480 La8X2 Highline 12.7 24V 2008 A 2018
R 500 A4X2 13.0 24V 2008 A Em Diante
R 500 A6X2 13.0 24V 2008 A 2011
R 500 A6X2 15.6 32V V8 2008 A 2011
R 500 A6X4 13.0 24V 2008 A 2011
R 500 A6X4 15.6 32V V8 2008 A 2011
R 500 A6X4 Xt 13.0 24V 2008 A Em Diante
R 500 A8X2/4 13.0 24V 2008 A Em Diante
R 500 B6X4 13.0 24V 2008 A Em Diante
R 510 A6X2 12.7 24V 2008 A 2019
R 510 A6X4 12.7 24V 2008 A 2019
R 540 A6X2 13.0 24V 2008 A Em Diante
R 540 A6X4 13.0 24V 2008 A Em Diante
R 540 A6X4 Xt 13.0 24V 2008 A Em Diante
R 580 B4X2 15.6 32V V8 2008 A 2011
R 580 B6X4 15.6 32V V8 2008 A 2011
R 620 A6X2 16.0 32V V8 2008 A Em Diante
R 620 A6X4 16.0 32V V8 2008 A Em Diante
R 620 A6X4 Xt 16.0 32V V8 2008 A Em Diante
R 650 A6X4 16.0 32V V8 2008 A 2019

Informações Técnicas Autopeças
- Especificações: Com Caracol.
- Indicado para carros COM Ar Condicionado
- Comprimento 792mm
- Medidas da Embalagem: 662 x 442 x 792mm
- Peso (kg): 26,7
- Código de Barras (EAN): 7899430226141

Referências de Outras Marcas
- CÓDIGO DE MONTADORA (OEM): 1854876
- ORIGINAL OEM: 1854876
- ROYCE: RC.530.649
- ROYCE: RC.530.649

importante

- Produto Novo.
- Valor unitário.
- Aconselhamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados.
- Garantia não cobre caso de mau uso ou instalação inadequada do produto.
- Imagens meramente ilustrativa.
-Consulte o código de montadora (OEM) e valide a aplicação da peça ao seu veículo. Se ainda assim restar alguma dúvida basta nos chamar na central de atendimento.

- Na Macrocar você encontra autopeças online com preço bom e entrega rápida!

Opiniões de quem já comprou