PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO EVOLLUTION EXTRA CHRYSLER CARAVAN / GRAND CARAVAN 1996 A 2007 - VALEO
10% de desconto à vista no PIX ou boleto
header-bars
logo
search
cart 0
VALEO
Copiado!

PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO EVOLLUTION EXTRA CHRYSLER CARAVAN / GRAND CARAVAN 1996 A 2007 - VALEO

REF

MARCA



SKU:

16754
R$ 37,11 6% OFF

R$ 3155 no Pix Última unidade

R$ 35,06 no cartão

ou em 12x de R$ 2,92 sem juros no cartão

Formas de Pagamento

REF

MARCA



Falar com um especialista

Calcule o frete e o prazo de entrega

Não sei meu CEP
Palheta

Palheta Limpador Parabrisa Dianteiro Evollution Extra Chrysler Caravan / Grand Caravan 1996 a 2007

As Palhetas são importantes para manter a boa visilibadade da pista em ocasioes de chuva ou poeira, por isso escolha palhetas de boa qualidade.

  • VALEO
  • Cód. 578408
  • Produto novo
  • Garantia de 3 meses
MarcaVALEO

Aplicação

240 versões de 21 montadoras

Garantia

3 meses pelo fabricante

Veículos compatíveis

Chevrolet (12)

  • Cobalt Advantage 1.4 8V G1 2011 a 2014
  • Cobalt Elite 1.8 8V G2 2011 a 2016
  • Cobalt Graphite 1.8 8V G1 2011 a 2015
  • Cobalt LS 1.4 8V G1 2011 a 2015
  • Cobalt LT 1.4 8V G1 2011 a 2015
  • Cobalt LT 1.4 8V G2 2011 a 2016
  • Cobalt LT 1.8 8V G1 2011 a 2015
  • Cobalt LTZ 1.4 8V G1 2011 a 2015
  • Cobalt LTZ 1.4 8V G2 2011 a 2016
  • Cobalt LTZ 1.8 8V G1 2011 a 2015
  • Cobalt LTZ 1.8 8V G2 2011 a 2016
  • Cobalt LTZ Advantage Automático 1.8 8V G1 2011 a 2015

Chrysler (3)

  • Grand Caravan LTD V6 3.3 12V 1994 a 2007
  • Grand Caravan LX V6 3.8 12V 1994 a 2007
  • Grand Caravan SE 3.3 12V V6 1994 a 2007

Citroen (11)

  • C5 Break Exclusive 2.0 16V 2001 a 2004
  • C5 Exclusive 2.0 16V 2001 a 2004
  • C5 Exclusive 3.0 24V V6 2001 a 2004
  • C8 Exclusive 2.0 16V 2002 a 2006
  • Evasion GLX 16V 2.0 1994 a 2002
  • Evasion VSX Turbo 2.0 8V 1994 a 2002
  • Xsara Picasso Confort 1.6 16V 2000 a 2012
  • Xsara Picasso Exclusive 1.6 16V 2000 a 2012
  • Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V 2000 a 2012
  • Xsara Picasso GLX 1.6 16V 2000 a 2012
  • Xsara Picasso GLX 2.0 16V 2000 a 2012

Ford (3)

  • Edge Limited 3.5 V6 24V 2008 a 2014
  • Edge Limited 3.5 V6 AWD 24V 2008 a 2014
  • Edge Sel 3.5 V6 24V 2008 a 2014

Honda (41)

  • City DX 1.5 16V G1 2014 a 2016
  • City EX 1.5 16V G1 2014 a 2016
  • City EX 1.5 CVT 16V G2 2014 a 2016
  • City EXL 1.5 16V G1 2014 a 2016
  • City EXL 1.5 CVT 16V G2 2014 a 2016
  • City LX 1.5 16V G1 2014 a 2016
  • City LX 1.5 CVT 16V G2 2014 a 2016
  • City Sport 1.5 16V G1 2014 a 2016
  • Civic Coupe SL 2.0 16V G9 2012 a 2016
  • Civic EXR 2.0 16V G9 2012 a 2016
  • Civic LXR 2.0 16V G9 2012 a 2016
  • Civic LXR 2.0 Flex One 16V G9 2012 a 2016
  • Civic LXS 1.8 16V G9 2012 a 2016
  • Civic LXS Automático 1.8 16V G9 2012 a 2016
  • Civic Si 2.4 16V G9 2012 a 2016
  • CR-V EXL 2WD 2.0 16V G4 2007 a 2015
  • CR-V EXL 4WD 2.0 16V G3 2007 a 2011
  • CR-V EXL 4WD 2.0 16V G4 2007 a 2015
  • CR-V EXL 4WD 2.0 16V G5 2007 a 2017
  • CR-V LX 2WD 2.0 16V G3 2007 a 2011
  • CR-V LX 2WD 2.0 16V G4 2007 a 2015
  • Fit Caixa 1.4 16V G2 2015 a 2016
  • Fit Caixa CVT 1.4 16V G2 2015 a 2016
  • Fit DX 1.4 16V G2 2015 a 2016
  • Fit DX 1.5 16V G3 2015 a 2016
  • Fit DX 1.5 CVT 16V G3 2015 a 2016
  • Fit Elx 1.5 16V G2 2015 a 2016
  • Fit EX 1.5 16V G2 2015 a 2016
  • Fit EXL 1.5 16V G3 2015 a 2016
  • Fit LX 1.4 16V G2 2015 a 2016
  • Fit LX 1.5 16V G3 2015 a 2016
  • Fit LX 1.5 CVT 16V G3 2015 a 2016
  • Fit LX CVT 1.4 16V G2 2015 a 2016
  • Fit LXL 1.4 16V G2 2015 a 2016
  • Fit Twist 1.5 16V G2 2015 a 2016
  • Fit Twist CVT 1.5 16V G2 2015 a 2016
  • HR-V EX 1.8 16V G1 2015 a 2018
  • HR-V EXL 1.8 16V G1 2015 a 2018
  • HR-V LX CVT 1.8 16V G1 2015 a 2018
  • HR-V LX MT 1.8 16V G1 2015 a 2018
  • HR-V Touring 1.8 16V G1 2015 a 2018

Hyundai (23)

  • Azera 3.0 V6 24V 2012 a 2017
  • Azera 3.3 V6 GLS 24V 2012 a 2012
  • Creta Attitude 1.6 16V G1 2017 a 2021
  • Creta Prestige 2.0 AT 16V G1 2017 a 2021
  • Creta Pulse 1.6 16V G1 2017 a 2018
  • Creta Pulse 2.0 AT 16V G1 2017 a 2017
  • Creta Pulse Plus 1.6 16V G1 2017 a 2021
  • Creta Sport 2.0 16V G1 2017 a 2019
  • Elantra 2.0L 16V 2011 a 2016
  • Elantra Basica 2.0 16V G2 2011 a 2018
  • Elantra GLS 1.8 16V 2011 a 2013
  • Elantra Special Edition 2.0 16V G2 2011 a 2018
  • Elantra Top 2.0 16V G2 2011 a 2018
  • Grand Santa Fe 3.3 7 Lugares 24V V6 2013 a 2019
  • H-1 Starex 2.5 Crdi 8V 1997 a 2007
  • H-1 Starex 2.5 Diesel 8V 1997 a 2007
  • H-1 Starex H-1 2.5 Diesel 8V 1997 a 2007
  • I30 Flex 1.6 16V 2013 a 2014
  • I30 GLS 1.8 16V G2 2013 a 2016
  • Santa Fe GLS 3.3 24V V6 2017 a 2019
  • Sonata 2.4 I 16V 2011 a 2014
  • Veloster AT 1.6 16V G1 2011 a 2013
  • Veloster MT 1.6 16V G1 2011 a 2013

JAC (1)

  • T8 2.0 16V Turbo G1 2013 a 2016

Jeep (3)

  • Cherokee Limited 3.2 V6 12V G5 2014 a 2015
  • Cherokee Longitude 3.2 V6 12V G5 2014 a 2015
  • Cherokee Trailhawk 3.2 V6 12V G5 2014 a 2015

Kia (14)

  • Cadenza 3.5 V6 24V 2011 a 2013
  • Cadenza 3.5 V6 24V 2011 a 2016
  • Carens 2.0 Cvvt 16V 2007 a 2013
  • Carnival 3.3 V6 Automático 24V 2006 a em diante
  • Carnival 3.8 I 24V V6 2006 a 2011
  • Carnival EX 3.5 24V V6 2006 a 2015
  • Cerato 1.6 16V 2013 a 2013
  • Cerato 1.6 AT 16V G3 2013 a 2019
  • Cerato 2.0 Koup 16V 2013 a 2013
  • Cerato Flex AT 1.6 16V 2013 a 2016
  • Cerato Flex MT 1.6 16V 2013 a 2016
  • Quoris 3.8L V6 24V 2015 a 2016
  • Sportage EX 2.0 AT 16V G2 2017 a em diante
  • Sportage LX 2.0 AT 16V G2 2017 a em diante

Lamborghini (8)

  • Aventador Roadster LP 700-4 6.5 48V V12 2014 a 2017
  • Aventador S Coupe LP 700-4 6.5 48V V12 2014 a 2017
  • Gallardo 5.2 40V V10 2010 a 2013
  • Gallardo Spyder 5.2 40V V10 2010 a 2013
  • Gallardo Spyder Performante Edizione Tecnica 5.2 40V V10 2010 a 2013
  • Gallardo Superleggera Edizione Tecnica 5.2 40V V10 2010 a 2013
  • Huracan Coupe LP 610-4 6.5 48V V12 2015 a 2017
  • Huracan Spyder LP 610-4 6.5 48V V12 2015 a 2017

Land Rover (7)

  • Discovery Sport Hse 2.0 SI4 16V 2017 a em diante
  • Discovery Sport Hse 2.0 TD4 16V 2017 a em diante
  • Discovery Sport Hse Luxury 2.0 SI4 16V 2017 a em diante
  • Discovery Sport Hse Luxury 2.0 TD4 16V 2017 a 2017
  • Discovery Sport Pure 2.0 SI4 16V 2017 a em diante
  • Discovery Sport SE 2.0 SI4 16V 2017 a em diante
  • Discovery Sport SE 2.0 TD4 16V 2017 a em diante

Lexus (5)

  • CT200H ECO Hibrido 1.8 16V 2010 a em diante
  • CT200H F-Sport Hibrido 1.8 16V 2010 a 2013
  • LS 430 4.3 32V V8 2001 a 2002
  • RX350 3.5 24V V6 2013 a 2022
  • RX350 F-Sport 3.5 24V V6 2013 a 2019

Lifan (1)

  • X80 Vip 2.0 Turbo 16V 2017 a em diante

Mercedes Benz (5)

  • Classe a A160 Classic 1.6 8V 1999 a 2005
  • Classe a A160 Elegance 1.6 8V 1999 a 2005
  • Classe a A190 Advantage 1.9 8V 1999 a 2005
  • Classe a A190 Classic 1.9 8V 1999 a 2005
  • Classe a A190 Elegance 1.9 8V 1999 a 2005

Mitsubishi (11)

  • Outlander 2.0 16V G3 2012 a 2015
  • Outlander 2.0 16V G4 2012 a 2016
  • Outlander 2.0 L 16V 2012 a 2014
  • Outlander 2.2 Turbodiesel 16V G4 2012 a 2020
  • Outlander 2.2 Turbodiesel Hpe-S 16V G4 2012 a em diante
  • Outlander Comfort 2.0 16V G4 2012 a 2018
  • Outlander GT 3.0 24V V6 2012 a 2015
  • Outlander GT 3.0 V6 24V G3 2012 a 2015
  • Outlander GT 3.0 V6 24V G4 2012 a 2017
  • Outlander GT 3.0 V6 Full Technology 24V G4 2012 a 2016
  • Outlander Phev Hybrid 2.0 16V G1 2012 a 2015

Nissan (13)

  • Kicks Rio 2016 1.6 16V G1 2017 a 2017
  • Kicks S 1.6 16V G1 2017 a em diante
  • Kicks SL 1.6 16V G1 2017 a em diante
  • Kicks SV 1.6 16V G1 2017 a em diante
  • Kicks SV Limited 1.6 16V G1 2017 a 2017
  • Maxima GV Limited 3.0 24V V6 2000 a 2002
  • Murano SE New 3.5 24V V6 2007 a 2009
  • Sentra Gxe AT 2.0 16V 2007 a 2013
  • Sentra S 2.0 16V 2007 a 2013
  • Sentra S 2.0 16V G5 2017 a 2017
  • Sentra SE 2.0 16V 2007 a 2013
  • Sentra SL 2.0 16V G5 2017 a em diante
  • Sentra SV 2.0 16V G5 2017 a em diante

Peugeot (11)

  • 206 Escapade 1.6 16V 1998 a 2009
  • 206 Feline 1.6 16V 1998 a 2009
  • 206 Moonlight 1.4 8V 1998 a 2009
  • 206 Presence 1.4 8V 1998 a 2009
  • 206 Presence 1.6 16V 1998 a 2009
  • 207 Escapade 1.6 16V 2008 a 2013
  • 207 XR 1.4 8V 2008 a 2013
  • 207 XR Sport 1.4 8V 2008 a 2013
  • 207 XS 1.6 16V 2008 a 2013
  • 806 S Turbo 2.0 16V 1994 a 2002
  • 807 S Turbo 2.0 16V 2002 a 2006

Renault (5)

  • Twingo Initiale 1.0 16V 1994 a 2007
  • Twingo MPI Base 1.0 8V 1994 a 2007
  • Twingo MPI Base 1.2 8V 1994 a 2007
  • Twingo MPI Pack Iii 1.0 8V 1994 a 2007
  • Twingo Pack Iii 1.0 16V 1994 a 2007

Subaru (13)

  • Forester 2.5 (S12) 16V Boxer 4 2012 a 2013
  • Forester S 2.0 16V Boxer 4 G4 2012 a 2016
  • Forester Sport 2.0 16V Boxer 4 G4 2012 a em diante
  • Forester XS 2.0 16V Boxer 4 2012 a 2014
  • Forester XT 2.0 16V Boxer 4 G4 2012 a 2016
  • Forester XT 2.0 Turbo 16V Boxer 4 G4 2012 a 2018
  • Forester XT 2.5 16V Boxer 4 2012 a 2014
  • Outback 3.6 AWD 24V Boxer 6 2008 a 2015
  • Outback AWD 3.6 24V Boxer 6 G3 2008 a 2018
  • Tribeca 3.6 24V Boxer 6 2008 a 2012
  • XV 2.0 16V Boxer 4 G2 2012 a 2019
  • XV 2.0 SWD 16V Boxer 4 2012 a 2015
  • XV S 2.0 16V Boxer 4 2012 a 2015

Suzuki (5)

  • S-Cross 4 You 1.6 16V G2 2017 a 2019
  • S-Cross 4STYLE Allgrip Turbo 1.4 16V G2 2017 a em diante
  • S-Cross 4STYLE Turbo 1.4 16V G2 2017 a em diante
  • S-Cross 4STYLE-S Allgrip Turbo 1.4 16V G2 2017 a em diante
  • SX4 2.0i 4X4 16V 2006 a 2015

Toyota (45)

  • Corolla Altis 2.0 16V G5 2008 a 2014
  • Corolla Altis 2.0 16V G6 2008 a 2018
  • Corolla Dynamic 2.0 16V G6 2008 a 2017
  • Corolla Gli 1.8 16V G6 2008 a 2019
  • Corolla Gli Automático 1.8 16V G6 2008 a 2018
  • Corolla Gli Upper 1.8 16V G6 2008 a 2019
  • Corolla New Gli 1.8 16V G5 2008 a 2014
  • Corolla New SE-G 1.8 16V G5 2008 a 2010
  • Corolla New Xei 2.0 16V 2008 a 2014
  • Corolla New Xli 1.6 16V G5 2008 a 2009
  • Corolla New Xli 1.8 16V G5 2008 a 2014
  • Corolla Xei 2.0 16V G6 2008 a 2018
  • Corolla Xli 1.6 16V G5 2008 a 2011
  • Corolla XRS 2.0 16V G5 2008 a 2014
  • Etios Platinum 1.5 16V G1 2012 a 2016
  • Etios Platinum 1.5 AT 16V G2 2012 a 2018
  • Etios Ready 1.5 AT 16V G2 2012 a 2018
  • Etios Sedan Platinum 1.5 16V G1 2012 a 2016
  • Etios Sedan Platinum 1.5 AT 16V G2 2012 a 2018
  • Etios Sedan Ready 1.5 16V G2 2012 a 2016
  • Etios Sedan x 1.5 16V G1 2012 a 2016
  • Etios Sedan x 1.5 16V G2 2012 a 2021
  • Etios Sedan x 1.5 AT 16V G2 2012 a 2018
  • Etios Sedan XLS 1.5 16V G1 2012 a 2016
  • Etios Sedan XLS 1.5 AT 16V G2 2012 a 2019
  • Etios Sedan XLS AT 1.5 16V G1 2012 a 2016
  • Etios Sedan XS 1.5 16V G1 2012 a 2016
  • Etios Sedan XS 1.5 16V G2 2012 a 2018
  • Etios Sedan XS 1.5 AT 16V G2 2012 a 2018
  • Etios x 1.3 16V G1 2012 a 2016
  • Etios x 1.3 16V G2 2012 a 2021
  • Etios x 1.3 AT 16V G2 2012 a 2018
  • Etios XLS 1.5 16V G1 2012 a 2016
  • Etios XLS 1.5 AT 16V G2 2012 a 2018
  • Etios XS 1.5 16V G1 2012 a 2016
  • Etios XS 1.5 16V G2 2012 a 2018
  • Etios XS 1.5 AT 16V G2 2012 a 2018
  • Prius Hybrid 1.8 16V G1 2013 a 2015
  • Prius Hybrid 1.8 16V G2 2013 a 2015
  • RAV4 2.0 4X2 AT 16V G5 2013 a 2019
  • RAV4 2.0L 2WD 16V 2013 a 2015
  • RAV4 2.0L 4WD 16V 2013 a 2015
  • RAV4 2.5 L 4WD AT. 16V 2013 a 2015
  • RAV4 Top 2.0 4X2 16V G5 2013 a 2019
  • RAV4 Vvti 2.4 16V 2013 a 2013
Especificações técnicas

Características

Especificações
Citroen C5 / C5 Break / 2001 a 2004 / C8 2002 a 2006 / Evasion 1994 a 2002 / Xsara Picasso 2000 a 2012 / Ford Edge 2008 a 2014 / Gm Chevrolet Cobalt 2012 em diante / Honda City 2015 a 2017 / Cr-V 2007 em diante / Fit
Modelo
Novo 2015 a 2017 / Hr-V 2015 em diante / Civic 2012 a 2016 / Hyundai Azera 2012 em diante / Creta 2017 em diante / Elantra 2011 a 2016 / Grand Santa Fe 2013 em diante / H1 1997 a 2007 / I30 2013 em diante / Sonata 2011 a 2014 / Veloster 2011 em diante / Jac T8 2013 em diante / Jeep Cherokee 2013 em diante / Kia Cadenza 2011 em diante / Carens 2007 em diante / Carnival 2006 em diante / Cerato 2013 em diante / Optima 2017 em diante / Quoris 2015 em diante / Sportage 2017 em diante / Lamborguini Aventador 2014 em diante / Gallardo Spider 2010 em diante / Huracan 2015 em diante / Land Rover Discovery Sport 2017 em diante / Lexus Ct 200H 2010 em diante / Ls 430 2001 a 2002 / Rx 350 2013 em diante / Lifan X80 2017 em diante / Mercedes Benz 190 / a 160 / 1999 a 2005 / Mitsubishi Outlander 2014 em diante / Nissan Kichs 2017 em diante / Maxima 2000 a 2002 / Murano 2007 a 2009 / Sentra 2007 em diante / Peugeot 206 Sw 1998 a 2009 / 207 Sw / Sedan / Hoggar 208 em diante / 806 1994 a 2002 / 807 2002 a 2006 / Renault Kóleos 2017 em diante / Twingo 1993 a 2007 / Subaru Forester 2012 em diante / Outback 2009 a 2015 / Tribecca 2008 a 2012 / Xv 2012 em diante / Suzuki S Cross 2017 em diante / Sx4 2006 em diante / Toyota Corolla 2008 a 2013 / Corolla 2014 em diante / Etios Hatch / Sedan / Cross 2013 em diante / Prius 2013 em diante / Rav4 2013 em diante / Chrysler Voyager 1995 em diante 650Mm 26Pol Vf26

Identificação e embalagem

Marca
VALEO
Código do fabricante
578408
EAN
3276425784086
Peso (kg)
0,174
Medidas da embalagem
650 × 70 × 35 mm
Referências de outras marcas

Códigos equivalentes

Código de montadora (OEM)
578408, VF26
BOSCH
AF26
DYNA
S26
DYNA
S26A
Código de montadora (OEM)
VF26
RODO
RI10026
TRICO
20-260
TRICO
TR26
Sobre a marca

A Valeo é uma multinacional europeia especialista em produtos automotivos de portfólio amplo fundada em uma oficina em Saint-Ouen, na França em 1923.

Consulte-nos também para a instalação

Oficina própria em São Paulo

Realizamos a instalação do produto no bairro Jaçanã, em São Paulo (SP).

Mais de 10.000 oficinas parceiras

Indicamos uma oficina de confiança perto de você, em todo o Brasil.

Importante
  • Confira a aplicação (modelo, versão, ano e motor) e o código de montadora (OEM) antes da compra.
  • Recomendamos instalação por profissional habilitado, para manter a garantia do produto.
  • Produto novo. Imagens ilustrativas.
  • Garantia de 3 meses pelo fabricante.

Vendas para Pessoa Jurídica: poderá haver incidência de ST (substituição tributária), calculada e cobrada à parte após o fechamento da compra, para liberar o despacho da mercadoria.

0
0 avaliações do produto
5 estrelas
0%
4 estrelas
0%
3 estrelas
0%
2 estrelas
0%
1 estrelas
0%

Conte-nos sobre sua experiência com PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO EVOLLUTION EXTRA CHRYSLER CARAVAN / GRAND CARAVAN 1996 A 2007 - VALEO

Avaliações de clientes

O produto não tem reviews.

Produtos relacionados

AMORTECEDOR FRONTAL CHRYSLER CARAVAN / GRAND CARAVAN / VOYAGER / GRAN VOYAGER / 2001 A 2007 - KAYABA
R$ 772,74 27% OFF

R$ 50514 no Pix

R$ 561,27 no cartão

ou em 12x de R$ 46,77 sem juros no cartão

27% OFF

Inscreva-se em nosso Clube de Ofertas

E receba promoções exclusivas da Macrocar