PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO EVOLLUTION EXTRA 24" GM CHEVROLET CRUZE / MERIVA / ZAFIRA / FIAT UNO / MOBI - VALEO
10% de desconto à vista no PIX ou boleto
header-bars
logo
search
cart 0
VALEO
Copiado!

PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO EVOLLUTION EXTRA 24" GM CHEVROLET CRUZE / MERIVA / ZAFIRA / FIAT UNO / MOBI - VALEO

REF

MARCA


Produto esgotado


SKU:

16746

Formas de Pagamento

REF

MARCA


Produto esgotado

Preencha os campos para ser avisado assim que o produto voltar ao estoque!


Falar com um especialista

Calcule o frete e o prazo de entrega

Não sei meu CEP
Palheta

Palheta Limpador Parabrisa Dianteiro Evollution Extra 24" Chevrolet Cruze / Meriva / Zafira / Fiat Uno / Mobi

As Palhetas são importantes para manter a boa visilibadade da pista em ocasioes de chuva ou poeira, por isso escolha palhetas de boa qualidade.

  • VALEO
  • Cód. 578407
  • Produto novo
  • Garantia de 3 meses
MarcaVALEO

Aplicação

522 versões de 29 montadoras

Garantia

3 meses pelo fabricante

Veículos compatíveis

BMW (26)

  • Serie 5 525IA 2.5 24V e 34 1988 a 1996
  • Serie 5 528IA 2.8 24V e 39 1988 a 1996
  • Serie 5 540I 4.0 32V V8 e 34 1988 a 1996
  • Serie 5 540I Touring 4.0 32V V8 e 34 1988 a 1996
  • Serie 7 740I 4.0 32V V8 e 38 1986 a 2001
  • Serie 7 740I 4.4 32V V8 e 38 1986 a 2001
  • Serie 7 750I 5.0 24V V12 e 32 1986 a 2001
  • Serie 7 750I 5.4 24V V12 e 38 1986 a 2001
  • Serie 8 840CIA 4.4 32V V8 G1 1989 a 1999
  • Serie 8 850CSI 5.6 24V V12 e 31 1989 a 1999
  • Serie 8 850I 5.0 24V V12 e 31 1989 a 1999
  • X5 X5 3.0i 24V e 53 1999 a 2006
  • X5 X5 4.4 M Power 32V V8 G3 2013 a 2018
  • X5 X5 4.4i 32V V8 e 53 1999 a 2006
  • X5 X5 M50D 3.0 24V 2013 a 2016
  • X5 X5 Xdrive 30D 3.0 24V 2013 a 2018
  • X5 X5 Xdrive 35I 3.0 24V e 70 2013 a 2015
  • X5 X5 Xdrive 35I 3.0 24V G4 2013 a 2017
  • X5 X5 Xdrive 35I Full 3.0 24V G4 2013 a 2017
  • X5 X5 Xdrive 50I 4.4 32V V8 e 70 2013 a 2015
  • X5 X5 Xdrive 50I M Sport 4.4 32V V8 F 15 2013 a 2015
  • X6 X6 4.4 32V V8 e 71 2014 a 2019
  • X6 X6 Xdrive 35I 3.0 24V e 71 2014 a 2015
  • X6 X6 Xdrive 35I 3.0 24V V6 e 71 2014 a 2015
  • X6 X6 Xdrive 50I 4.4 32V V8 2014 a 2017
  • X6 X6 Xdrive 50I 4.4 32V V8 e 71 2014 a 2015

Chery (3)

  • Tiggo 2.0 16V Automático G2 2009 a 2016
  • Tiggo 2.0 Manual 16V G2 2009 a 2016
  • Tiggo 2.0i 16V G1 2009 a 2016

Chevrolet (40)

  • Camaro 6.2 SS Coupe 16V V8 2009 a 2016
  • Camaro SS 6.2 V8 16V 2009 a 2016
  • Camaro Sunrise SS 6.2 V8 16V 2009 a 2016
  • Captiva Ecotec 2.4 16V 2008 a 2017
  • Captiva Sport 2.4 16V G1 2008 a 2017
  • Captiva Sport 3.0 24V V6 2008 a 2013
  • Captiva Sport 3.6 24V V6 2008 a 2011
  • Cruze LT 1.4 16V G2 2011 a 2016
  • Cruze LT 1.8 16V G1 2011 a 2016
  • Cruze LTZ 1.4 16V G2 2011 a 2016
  • Cruze LTZ 1.8 16V G1 2011 a 2016
  • Cruze SPORT6 LT 1.4 16V G2 2011 a 2016
  • Cruze SPORT6 LT 1.8 16V G1 2011 a 2016
  • Cruze SPORT6 LTZ 1.4 16V G2 2011 a 2016
  • Cruze SPORT6 LTZ 1.8 16V G1 2011 a 2016
  • Meriva 1.8 16V 2002 a 2012
  • Meriva 1.8 8V 2002 a 2012
  • Meriva Expression 1.8 8V 2002 a 2012
  • Meriva Flexpower 1.8 8V 2002 a 2012
  • Meriva Joy Econoflex 1.4 8V 2002 a 2012
  • Meriva Joy Econoflex Nlev 1.4 8V 2002 a 2012
  • Meriva Joy Flexpower 1.8 8V 2002 a 2012
  • Meriva Maxx Econoflex 1.4 8V 2002 a 2012
  • Meriva Maxx Flexpower 1.8 8V 2002 a 2012
  • Meriva Premium 1.8 8V 2002 a 2012
  • Meriva Premium Flexpower 1.8 8V 2002 a 2012
  • Meriva Super Sport 1.8 8V 2002 a 2012
  • Zafira 2.0 8V Mpfi Aut. 2001 a 2012
  • Zafira 2.0 8V Mpfi MT 2001 a 2012
  • Zafira Confort Flexpower 2.0 8V 2001 a 2012
  • Zafira Confort Flexpower Taxi 2.0 8V 2001 a 2012
  • Zafira Elegance 2.0 16V 2001 a 2012
  • Zafira Elegance Flexpower 2.0 8V 2001 a 2012
  • Zafira Elegance Flexpower Taxi 2.0 8V 2001 a 2012
  • Zafira Elite 2.0 16V 2001 a 2012
  • Zafira Elite Flexpower 2.0 8V 2001 a 2012
  • Zafira Elite Flexpower Taxi 2.0 8V 2001 a 2012
  • Zafira Expression Flexpower 2.0 8V 2001 a 2012
  • Zafira Expression Flexpower Taxi 2.0 8V 2001 a 2012
  • Zafira SFI 16V 2.0 2001 a 2012

Citroen (4)

  • C2 VTR 1.6 16V 2004 a 2009
  • C3 XTR 1.4 8V 2003 a 2012
  • C3 XTR 1.6 16V 2003 a 2012
  • Xantia Break SW 2.0 16V 1993 a 2001

Dodge (11)

  • Journey 2.7 24V V6 2008 a 2011
  • Journey Crossroad 3.6 V6 24V 2008 a 2015
  • Journey RT 3.6 24V V6 2008 a 2018
  • Journey RT 3.6 V6 AWD 24V 2008 a 2016
  • Journey SXT 3.6 24V V6 2008 a 2015
  • Ram 1500 Laramie 3.0 24V V6 2005 a 2016
  • Ram 2500 Cab Dupla 5.9 24V 2005 a 2008
  • Ram 2500 Cab Dupla 6.7 24V 2005 a 2010
  • Ram 2500 Cab Simples 5.9 24V 2005 a 2008
  • Ram 2500 Laramie 6.7 Turbo CD 6.7 24V 2005 a 2018
  • Ram 2500 Laramie 6.7 Turbo CD 6.7 24V G4 2005 a 2018

Fiat (63)

  • 500 Abarth Turbo 1.4 16V 2012 a 2015
  • 500 Cabrio 1.4 16V 2012 a 2015
  • 500 Cabrio 1.4 8V 2012 a 2015
  • 500 Cabrio Dualogic 1.4 8V 2012 a 2015
  • 500 Cult 1.4 8V 2012 a 2015
  • 500 Cult 1.4 8V G1 2012 a 2017
  • 500 Cult Dualogic 1.4 8V 2012 a 2015
  • 500 Evo Cabrio 1.4 8V 2012 a 2015
  • 500 Evo Cabrio Dualogic 1.4 8V 2012 a 2015
  • 500 Evo Cult Dualogic Flex 1.4 8V 2012 a 2015
  • 500 Evo Cult Flex 1.4 8V 2012 a 2015
  • 500 Sport Air Auto 1.4 16V 2012 a 2015
  • 500 Sport Air Cabrio Auto 1.4 16V 2012 a 2015
  • 500 Sport Air MT 1.4 16V 2012 a 2014
  • Fiorino Furgão 1.4 8V G5 2014 a 2015
  • Fiorino Hard Working 1.4 8V G5 2014 a em diante
  • Freemont Emotion 2.4 16V 2011 a 2016
  • Freemont Precision 2.4 16V 2011 a 2016
  • Idea Adventure 1.8 8V 2005 a 2010
  • Idea Adventure Locker 1.8 8V 2005 a 2010
  • Mobi Drive 1.0 6V G1 2016 a em diante
  • Mobi Easy 1.0 8V G1 2016 a em diante
  • Mobi Easy On 1.0 8V G1 2016 a 2017
  • Mobi Like 1.0 8V G1 2016 a em diante
  • Mobi Like On 1.0 8V G1 2016 a 2017
  • Mobi Way 1.0 8V G1 2016 a em diante
  • Mobi Way On 1.0 8V G1 2016 a 2017
  • Toro Blackjack 2.4 AT9 16V G1 2016 a 2019
  • Toro Freedom 1.8 16V G1 2016 a em diante
  • Toro Freedom 2.4 AT9 16V G1 2016 a 2018
  • Toro Freedom Turbodiesel MT6 4X2 2.0 16V G1 2016 a 2018
  • Toro Freedom Turbodiesel MT6 4X4 2.0 16V G1 2016 a 2018
  • Toro Opening Edition 1.8 16V G1 2016 a 2017
  • Toro Volcano Turbodiesel AT9 4X4 2.0 16V G1 2016 a em diante
  • Uno Attractive 1.0 6V G3 2011 a 2016
  • Uno Attractive 1.0 8V G2 2011 a 2016
  • Uno Attractive 1.4 8V G1 2011 a 2014
  • Uno College 1.0 8V G1 2011 a 2014
  • Uno Economy 1.0 8V 2011 a 2013
  • Uno Economy 1.4 8V G1 2011 a 2014
  • Uno Evolution 1.4 8V G2 2011 a 2016
  • Uno Furgão 1.0 8V G1 2011 a 2014
  • Uno Furgão 1.3 8V 2011 a 2013
  • Uno Furgão 1.4 8V G1 2011 a 2014
  • Uno Rua 1.0 8V G1 2011 a 2014
  • Uno Sporting 1.3 8V G3 2011 a 2018
  • Uno Sporting 1.3 Dualogic 8V G3 2011 a 2018
  • Uno Sporting 1.4 8V G1 2011 a 2014
  • Uno Sporting 1.4 8V G2 2011 a 2016
  • Uno Sporting Dualogic 1.4 8V G2 2011 a 2016
  • Uno Vivace 1.0 8V G1 2011 a 2014
  • Uno Vivace 1.0 8V G2 2011 a 2016
  • Uno Vivace Italia 1.0 8V G1 2011 a 2016
  • Uno Way 1.0 6V G3 2011 a 2016
  • Uno Way 1.0 8V 2011 a 2013
  • Uno Way 1.0 8V G1 2011 a 2014
  • Uno Way 1.0 8V G2 2011 a 2016
  • Uno Way 1.3 8V G3 2011 a 2021
  • Uno Way 1.3 Dualogic 8V G3 2011 a 2018
  • Uno Way 1.4 8V G1 2011 a 2014
  • Uno Way 1.4 8V G2 2011 a 2016
  • Uno Way Dualogic 1.4 8V G2 2011 a 2016
  • Uno Way Rio 450 1.0 8V G2 2011 a 2016

Ford (35)

  • Ecosport XL 1.0 8V G1 2003 a 2004
  • Ecosport XL 1.6 8V G1 2003 a 2004
  • Ecosport XLS 1.0 8V G1 2003 a 2004
  • Ecosport XLS 1.6 8V G1 2003 a 2004
  • Ecosport XLS 2.0 16V G1 2003 a 2004
  • Ecosport XLT 2.0 16V G1 2003 a 2004
  • Fiesta Class 1.0 8V G1 2002 a 2004
  • Fiesta Class 1.6 8V G2 2002 a 2004
  • Fiesta CLX 1.6 8V G1 2002 a 2004
  • Fiesta GL 1.0 8V G1 2002 a 2004
  • Fiesta GLX 1.6 8V G1 2002 a 2004
  • Fiesta Personnalite 1.0 8V G1 2002 a 2004
  • Fiesta Sedan New Personnalite 1.0 8V G1 2002 a 2004
  • Fiesta Sedan Street 1.0 8V G1 2002 a 2004
  • Fiesta Sedan Street 1.6 8V G1 2002 a 2004
  • Fiesta Street 1.0 8V G1 2002 a 2004
  • Fiesta Street 1.6 8V G1 2002 a 2004
  • Fiesta Supercharger 1.0 8V G1 2002 a 2004
  • Fusion Hybrid Hev 2.5 16V G2 2006 a 2012
  • Fusion Sel 2.3 16V G1 2006 a 2012
  • Fusion Sel 2.5 16V G2 2006 a 2012
  • Fusion Sel V6 3.0 24V G2 2006 a 2012
  • Ranger C.cab Limited 2.5 16V 2012 a 2016
  • Ranger C.cab Limited 3.2 20V 2012 a 2016
  • Ranger C.cab Limited Aut. 3.2 20V 2012 a 2016
  • Ranger C.cab XLS 2.5 16V 2012 a 2016
  • Ranger C.cab XLS 3.2 20V 2012 a 2016
  • Ranger C.cab XLT 2.5 16V 2012 a 2016
  • Ranger C.cab XLT 3.2 20V 2012 a 2016
  • Ranger C.cab XLT Aut. 3.2 20V 2012 a 2016
  • Ranger R.cab Sport 2.5 Flex 4X2 16V 2012 a 2016
  • Ranger R.cab XLS 3.2 20V 2012 a 2016
  • Ranger R.cab XLT 2.5 16V 2012 a 2016
  • Ranger XL Chassi 2.2 16V 2012 a 2016
  • Ranger XLS CD 2.2 16V 2012 a 2016

Geely (2)

  • EC7 GS 1.8 16V 2014 a 2015
  • EC7-RV GS 1.5 16V 2014 a 2016

Honda (16)

  • Accord EX 3.0 24V V6 G7 2003 a 2008
  • Accord LX 2.0 16V G7 2003 a 2008
  • City DX 1.5 16V G2 2017 a 2021
  • City EX 1.5 CVT 16V G2 2017 a 2021
  • City EXL 1.5 CVT 16V G2 2017 a 2021
  • City LX 1.5 CVT 16V G2 2017 a 2021
  • Fit DX 1.5 16V G3 2017 a 2021
  • Fit DX 1.5 CVT 16V G3 2017 a 2017
  • Fit EX 1.5 16V G1 2003 a 2008
  • Fit EX 1.5 16V G3 2017 a 2021
  • Fit EXL 1.5 16V G3 2017 a 2021
  • Fit LX 1.4 8V G1 2003 a 2008
  • Fit LX 1.5 16V G3 2017 a 2017
  • Fit LX 1.5 CVT 16V G3 2017 a 2021
  • Fit LXL 1.4 8V G1 2003 a 2008
  • Odyssey 16 V 2.2 16V G1 1994 a 2000

Hyundai (60)

  • Azera 3.3 V6 GLS 24V 2007 a 2011
  • HB20 Comfort 1.0 12V G2 2012 a 2019
  • HB20 Comfort Plus 1.0 12V G2 2012 a 2019
  • HB20 Comfort Plus 1.6 16V G2 2012 a 2019
  • HB20 Comfort Plus AT 1.6 16V G2 2012 a 2019
  • HB20 Comfort Style 1.0 12V G2 2012 a 2019
  • HB20 Comfort Style 1.6 16V G2 2012 a 2019
  • HB20 Comfort Style AT 1.6 16V G2 2012 a 2019
  • HB20 Comfort Style Turbo 1.0 12V G2 2012 a 2019
  • HB20 Confort 1.0 12V G1 2012 a 2015
  • HB20 Confort 1.6 16V G1 2012 a 2015
  • HB20 Confort Plus 1.0 12V G1 2012 a 2015
  • HB20 Confort Plus 1.6 16V G1 2012 a 2015
  • HB20 Confort Style 1.0 12V G1 2012 a 2015
  • HB20 Confort Style 1.6 16V G1 2012 a 2015
  • HB20 Confort Style AT 1.6 16V G1 2012 a 2015
  • HB20 Copa do Mundo Fifa 1.0 12V G1 2012 a 2015
  • HB20 Copa do Mundo Fifa 1.6 16V G1 2012 a 2015
  • HB20 Edicao 5 Anos 1.0 12V G2 2012 a 2019
  • HB20 Edicao 5 Anos 1.6 16V G2 2012 a 2019
  • HB20 For You 1.0 12V G1 2012 a 2015
  • HB20 Ocean 1.0 12V G2 2012 a 2019
  • HB20 Ocean 1.6 16V G2 2012 a 2019
  • HB20 Premium 1.6 16V G1 2012 a 2015
  • HB20 Premium AT 1.6 16V G2 2012 a 2019
  • HB20 R Spec 1.6 16V G2 2012 a 2019
  • HB20 R Spec AT 1.6 16V G2 2012 a 2019
  • HB20 R Spec Limited 1.6 16V G2 2012 a 2019
  • HB20 Spicy 1.0 12V G1 2012 a 2015
  • HB20 Spicy 1.6 16V G1 2012 a 2015
  • I30 CW 2.0 16V 2010 a 2013
  • I30 CW Cvvt 2.0 16V 2010 a 2013
  • I30 Flex 1.6 16V 2010 a 2013
  • I30 GLS 2.0 16V 2010 a 2012
  • I30 GLS Cvvt 2.0 16V 2010 a 2013
  • IX35 2.0 AT 16V 2011 a 2016
  • IX35 2.0 AT Flex 16V G2 2011 a em diante
  • IX35 GL 2.0 AT Flex 16V G2 2011 a em diante
  • IX35 GLS 2.0 AT Flex 16V G2 2011 a 2019
  • IX35 GLS 2WD Auto 2.0 16V 2011 a 2013
  • IX35 GLS 2WD Mecânico 2.0 16V 2011 a 2014
  • IX35 GLS 4WD Auto 2.0 16V 2011 a 2012
  • IX35 Launching Edition 2.0 16V G2 2011 a 2016
  • Santa Fe 2.7 I 4X4 24V V6 2006 a 2012
  • Santa Fe 2.7i 4X4 24V V6 2006 a 2012
  • Santa Fe 3.5 4X4 24V V6 2006 a 2012
  • Santa Fe GLS 2.4 16V 2006 a 2012
  • Santa Fe GLS V6 3.5 24V 2006 a 2012
  • Sonata 2.4 I 16V 2005 a 2008
  • Sonata 3.3 L 24V V6 2005 a 2008
  • Tucson GL 2.0 16V 2004 a 2010
  • Tucson GL 4WD Auto 2.0 16V 2004 a 2010
  • Tucson GLS 2.0 16V 2004 a 2013
  • Tucson GLS 2.0 AT 16V G1 2004 a 2019
  • Tucson GLS 2.7 V6 24V 2004 a 2010
  • Tucson GLS Automático 2.0 16V 2004 a 2012
  • Tucson GLS Base 2.0 AT 16V G1 2004 a 2019
  • Tucson New GL Turbo 1.6 16V G2 2004 a 2018
  • Tucson New GLS Turbo 1.6 16V G2 2004 a em diante
  • Tucson New Top Turbo 1.6 16V G2 2004 a 2017

JAC (5)

  • J2 Jet Flex 1.4 16V G2 2012 a 2016
  • J2 VVT 1.4 16V G1 2012 a 2014
  • J6 Diamond 2.0 16V G1 2011 a 2016
  • J6 Diamond 2.0 16V G2 2011 a 2014
  • J6 Movie 2.0 16V G2 2011 a 2014

Jaguar (4)

  • S-Type 3.0 24V V6 1998 a 2004
  • S-Type Coupe 3.0 24V V6 1998 a 2004
  • S-Type R 4.2 V8 32V 1998 a 2004
  • S-Type SE 4.2 32V V8 1998 a 2004

Jeep (7)

  • Compass Limited 2.0 16V G2 2017 a 2019
  • Compass Limited 2.0 Turbo 16V G2 2017 a 2021
  • Compass Longitude 2.0 16V G2 2017 a 2018
  • Compass Longitude Turbodiesel 2.0 16V G2 2017 a 2018
  • Compass Opening Edition 2.0 AT 16V G2 2017 a 2018
  • Compass Sport 2.0 16V G2 2017 a 2018
  • Compass Trailhawk 2.0 16V G2 2017 a 2018

Kia (25)

  • Carens 1.8 16V 2000 a 2006
  • Carnival 2.5 V6 24V 1998 a 2006
  • Cerato 1.6 16V 2004 a 2013
  • Cerato 2.0 Koup 16V 2004 a 2013
  • Cerato GLS 2.0 16V G1 2004 a 2013
  • Magentis EX 2.0 16V 2006 a 2010
  • Mohave 3.0 VGT Diesel 24V V6 2009 a 2017
  • Mohave 3.0L V6 VGT Diesel 24V 2009 a 2016
  • Mohave 3.8 4WD EX 24V V6 2009 a 2013
  • Opirus 3.8 I 24V V6 2003 a 2009
  • Optima 2.0 16V 2012 a 2016
  • Optima EX 2.4 L 16V 2012 a 2016
  • Sorento 2.4 4X4 EX 16V G2 2003 a 2016
  • Sorento 3.5 I EX 24V V6 G1 2003 a 2016
  • Sorento 3.5 L V6 24V G2 2003 a 2016
  • Soul 1.6 Cvvt 16V G1 2009 a 2010
  • Soul 1.6 Cvvt Flex 16V G1 2009 a 2014
  • Soul 1.6 Flex 16V G1 2009 a 2014
  • Soul 1.6 Flex 16V G2 2009 a 2014
  • Soul 1.6 Top Flex 16V G2 2009 a 2020
  • Sportage 2.0 LX 4X4 16V 2004 a 2016
  • Sportage 2.0 LX Flex 4X4 16V 2004 a 2016
  • Sportage 2.0i LX 4X4 16V 2004 a 2016
  • Sportage LX AT 2.0 16V 2004 a 2016
  • Sportage LX MT 2.0 16V 2004 a 2016

Lamborghini (2)

  • Aventador Roadster LP 700-4 6.5 48V V12 2014 a 2017
  • Aventador S Coupe LP 700-4 6.5 48V V12 2014 a 2017

Land Rover (30)

  • Range Rover Autobiography 4.4 V8 32V 2013 a em diante
  • Range Rover Autobiography 5.0 V8 32V 2013 a em diante
  • Range Rover Evoque Dynamic 2.0 16V 2013 a 2016
  • Range Rover Evoque Dynamic Tech 2.0 16V 2013 a 2016
  • Range Rover Evoque Dynamic Tech Coupe 2.0 16V 2013 a 2016
  • Range Rover Evoque Dynamique 2.0 16V 2013 a 2015
  • Range Rover Evoque Hse 2.0 TD4 16V G1 2013 a 2017
  • Range Rover Evoque Hse Dynamic 2.0 SI4 Conversivel 16V G1 2013 a 2017
  • Range Rover Evoque Prestige 2.0 16V 2013 a 2016
  • Range Rover Evoque Prestige Tech 2.0 16V 2013 a 2016
  • Range Rover Evoque Prestigie 2.0 16V 2013 a 2015
  • Range Rover Evoque Pure 2.0 16V 2013 a 2015
  • Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 16V 2013 a 2015
  • Range Rover Evoque Pure Tech 2.0 16V 2013 a 2016
  • Range Rover Evoque Pure Tech Coupe 2.0 16V 2013 a 2016
  • Range Rover Evoque SE 2.0 TD4 16V G1 2013 a 2017
  • Range Rover Evoque Sicilian Yellow 2.0 16V 2013 a 2013
  • Range Rover Sport 3.0 Diesel 24V V6 2013 a 2015
  • Range Rover SV Autobiography Dynamic 5.0 V8 32V 2013 a 2016
  • Range Rover SV Autobiography LWB 5.0 V8 32V 2013 a em diante
  • Range Rover SVR Supercharged 5.0 V8 32V 2013 a 2022
  • Range Rover Velar 2.0 SI4 16V G1 2013 a 2018
  • Range Rover Velar 2.0 TD4 16V G1 2013 a 2018
  • Range Rover Velar R-Dynamic First Edition 2.0 16V G1 2013 a 2018
  • Range Rover Velar R-Dynamic Hse 2.0 16V G1 2013 a 2018
  • Range Rover Velar R-Dynamic S 2.0 16V G1 2013 a 2018
  • Range Rover Velar R-Dynamic SE 2.0 16V G1 2013 a 2018
  • Range Rover Vogue 3.0 V6 TDV6 24V 2013 a em diante
  • Range Rover Vogue SE 4.4 V8 32V 2013 a em diante
  • Range Rover Vogue SE 4.4 V8 SDV8 AWD 32V 2013 a 2022

Lexus (4)

  • ES350 3.5 24V V6 2006 a 2018
  • LS 400 4.0 32V V8 1989 a 2000
  • LS 430 4.3 32V V8 2003 a 2006
  • LS LS460L 4.6 32V V8 2007 a 2014

Lifan (4)

  • 620 1.6 16V 2009 a 2015
  • X60 Talent 1.8 16V 2013 a 2017
  • X60 Talent 1.8 16V G2 2013 a 2017
  • X60 Vip 1.8 16V G2 2013 a em diante

Mercedes Benz (10)

  • C-Class C180 2.0 16V 2000 a 2007
  • C-Class C180 Kompressor 1.8 16V 2000 a 2007
  • C-Class C200 Kompressor 1.8 16V 2002 a 2003
  • C-Class C230 Kompressor Sport Coupe 2.3 16V 2001 a 2004
  • C-Class C240 2.4 24V V6 2000 a 2007
  • C-Class C32 Amg Kompressor 3.2 18V V6 2001 a 2004
  • C-Class C320 Avantgarde 3.2 18V V6 2000 a 2007
  • C-Class C320 Elegance 3.2 18V V6 2000 a 2007
  • Classe a A160 Classic 1.6 8V 1999 a 2005
  • Classe a A160 Elegance 1.6 8V 1999 a 2005

Mitsubishi (35)

  • Asx 2.0 4X2 AT 16V G3 2011 a 2017
  • Asx 2.0 4X2 MT 16V G2 2011 a 2016
  • Asx 2.0 4X2 MT 16V G3 2011 a 2017
  • Asx 2.0 4X4 AT - Teto - Xenon 16V G3 2011 a 2017
  • Asx 2.0 4X4 AT 16V G2 2011 a 2016
  • Asx 2.0 AT 16V 2011 a 2015
  • Asx 2.0 AT 4X4 16V G3 2011 a 2017
  • Asx CVT 4X2 2.0 16V 2011 a 2015
  • Asx CVT 4X4 2.0 16V 2011 a 2015
  • Asx MT 2.0 16V 2011 a 2015
  • Asx Oneil 4X2 AT 2.0 16V G2 2011 a 2016
  • Asx Outdoor 4X4 MT 2.0 16V G2 2011 a 2016
  • Eclipse GST 2.0 16V Turbo 1995 a 2000
  • Lancer 2.0 CVT 16V G1 2000 a 2015
  • Lancer 2.0 GT 16V G1 2000 a 2015
  • Lancer 2.0 GT AWD 16V G1 2000 a 2015
  • Lancer 2.0 GT BY Armura 16V G2 2000 a 2016
  • Lancer 2.0 GT CVT 16V G2 2000 a 2018
  • Lancer 2.0 HL BY Armura 16V G2 2000 a 2019
  • Lancer 2.0 Hle CVT 16V G2 2000 a 2017
  • Lancer 2.0 HLT CVT 16V G2 2000 a 2019
  • Lancer 2.0 I GLS Turbo Evox 4WD 16V 2000 a 2015
  • Lancer 2.0 MT 16V G1 2000 a 2015
  • Lancer 2.0 Sportback Ralliart 4X4 16V 2000 a 2013
  • Lancer 2.0i GLX 16V 2000 a 2007
  • Lancer 2.0i Turbo Evox 4WD 16V 2000 a 2014
  • Lancer 2.0L CVT 16V G1 2000 a 2015
  • Lancer 2.0L GT AWD 16V G1 2000 a 2015
  • Lancer 2.0L MT 16V G2 2000 a 2019
  • Lancer Evolution x John Easton 2.0 Turbo 16V 2000 a 2015
  • Lancer GLX 2.0i Turbo EVO7 16V 2000 a 2003
  • Outlander 2.0 L 16V 2007 a 2012
  • Outlander 2.4i 4WD 16V 2007 a 2012
  • Outlander 3.0 4X4 24V V6 2007 a 2012
  • Space Wagon 2.4 16V Glxi 1999 a 2004

Nissan (36)

  • Frontier CD SE 2.5 TDI 4X4 16V 2007 a 2013
  • Frontier CD SE 2.8 TDI 4X2 12V 2007 a 2008
  • Frontier CD SE 2.8 TDI 4X4 12V 2007 a 2008
  • Frontier CD SE 4X4 2.5 16V 2007 a 2012
  • Frontier CD Xe 2.5 TDI 4X4 16V 2007 a 2013
  • Frontier CD Xe 2.8 TDI 4X2 12V 2007 a 2008
  • Frontier CD Xe 2.8 TDI 4X4 12V 2007 a 2008
  • Frontier CD Xe 4X4 2.5 16V 2007 a 2012
  • Frontier CS Xe 2.8 TDI 4X2 12V 2007 a 2008
  • Frontier Le 2.3 Turbo 4X4 AT7 16V 2007 a em diante
  • Frontier Le 2.5 16V 2007 a 2012
  • Frontier Platinum 2.5 TDI 4X4 16V 2007 a 2014
  • Frontier S 2.5 Turbo 4X4 16V 2007 a 2016
  • Frontier SE 2.3 Turbo 4X4 AT7 16V 2007 a 2019
  • Frontier Sel 2.8 12V 2007 a 2008
  • Frontier SL 2.5 Turbo 4X4 AT 16V 2007 a 2016
  • Frontier SL 4X4 2.5 16V 2007 a 2015
  • Frontier SL 4X4 AT 2.5 16V 2007 a 2016
  • Frontier SL AT 2.5 16V 2007 a 2015
  • Frontier SV 4X2 2.5 16V 2007 a 2015
  • Frontier SV Attack 2.5 Turbo 4X4 16V 2007 a 2016
  • Frontier SV Attack 2.5 Turbo 4X4 AT 16V 2007 a 2016
  • Frontier SV Attack 4X4 AT 2.5 16V 2007 a 2016
  • Grand Livina 1.8 S 16V 2009 a 2014
  • Grand Livina Gran Livina 1.8 16V 2009 a 2014
  • Livina S 1.6 16V 2009 a 2014
  • Livina SL Auto Flex 1.8 16V 2009 a 2014
  • Livina x Gear SL 1.6 16V 2009 a 2014
  • Livina X-Gear 1.6 16V 2009 a 2014
  • Livina X-Gear 1.8 16V 2009 a 2014
  • Pathfinder Le 2.5 16V 2005 a 2009
  • Pathfinder Le 4.0 24V V6 2005 a 2009
  • Pathfinder SE 4.0 24V V6 2005 a 2009
  • Tiida S AT 1.8 16V 2007 a 2010
  • X-Trail GX 2.5 16V 2005 a 2009
  • X-Trail SE 2.0 16V 2005 a 2009

Peugeot (5)

  • 406 Coupe 3.0 24V V6 1999 a 2004
  • 406 Sedan 2.0 16V 1999 a 2004
  • 406 Sedan Auto 2.0 16V 1999 a 2004
  • 406 Sedan Auto 3.0 24V V6 1999 a 2004
  • 406 SW Familiale 2.0 16V 1999 a 2004

Renault (58)

  • Fluence Dynamique 2.0 16V G2 2016 a 2018
  • Fluence Dynamique 2.0 AT 16V G2 2016 a 2019
  • Fluence Dynamique Plus 2.0 AT 16V G2 2016 a 2019
  • Fluence GT Line G2 2.0 16V G2 2016 a 2018
  • Fluence Privilege G2 2.0 16V G2 2016 a 2018
  • Laguna Grand Tour 3.0 24V V6 1994 a 2007
  • Laguna Nevada RT 2.0 16V 1994 a 2007
  • Laguna Rxe 2.0 16V 1994 a 2007
  • Laguna Rxe 2.0 8V G1 1994 a 2007
  • Laguna V 6 3.0 24V V6 1994 a 2007
  • Master CC L2H1 Dci 2.5 16V D 2002 a 2006
  • Master CC L2H1 Dti 2.5 16V D 2002 a 2006
  • Master CC L2H1 Dti 2.8 8V 2002 a 2006
  • Master CC L2H2 Dci 2.5 16V D 2002 a 2006
  • Master L1H1 D 2.8 8V 2002 a 2006
  • Master L1H1 Dci 2.5 16V D 2002 a 2006
  • Master L1H1 Dti 2.8 8V 2002 a 2006
  • Master L1H2 Dci 2.5 16V D 2002 a 2006
  • Master L1H2 Dti 2.8 8V 2002 a 2006
  • Master L2H2 Dti 2.8 8V 2002 a 2006
  • Master L3H2 Dci 2.5 16V D 2002 a 2006
