FILTRO SEPARADOR BLINDADO DE COMBUSTIVEL MERCEDES BENZ 1621LK /1622L/LS /1932LS /1933LS /1934LS /1935LS - DELPHI

FILTRO SEPARADOR BLINDADO DE COMBUSTIVEL MERCEDES BENZ 1621LK /1622L/LS /1932LS /1933LS /1934LS /1935LS - DELPHI

SKU 23207
    • 1
      Código Comercial
      EFS105-13B1 Indisponível
    • 2
      Marca
      DELPHI Indisponível
Consulte frete e prazo de entrega

Não sabe o CEP?
Produto Indisponível

o produto

O filtro de combustível é um componente do sistema de alimentação de combustível do veículo. Ele tem a função de remover impurezas, sedimentos e contaminantes presentes no combustível antes que ele alcance o motor. O filtro de combustível ajuda a proteger os componentes do sistema de combustível e o motor contra danos causados por partículas indesejadas, garantindo o bom desempenho e a durabilidade do motor.

sobre a delphi

A DELPHI é uma marca de primeira linha com fornecimento para diversas montadoras de veículos (linha original). A marca está presente em mais de 150 países com soluções completas em Climatização e Arrefecimento, Injeção e Ignição, Gerenciamento de Motor e Diesel e em uma ampla variedade de veículos, desde carros de passeio até caminhões comerciais e veículos pesados. Ao longo dos anos, a Delphi estabeleceu parcerias com montadoras de renome, fornecendo produtos de qualidade para uma ampla variedade de veículos, desde carros de passeio até veículos comerciais pesados.Com um compromisso contínuo com a pesquisa e desenvolvimento, a Delphi está na vanguarda da inovação automotiva, criando soluções avançadas que impulsionam a indústria. Escolha a Delphi e experimente a qualidade, confiabilidade e desempenho dos seus produtos automotivos de classe mundial.

detalhes do produto

Filtro Separador Blindado De Combustivel Mercedes Benz 1621Lk / 1622L / Ls / 1932Ls / 1933Ls / 1934Ls / 1935Ls

Marca: DELPHI
Código do Fabricante: EFS105-13B1

Veículos Compatíveis
AGRALE
4300 1.3 4V 1979 A 1994
5075 3.9 8V 1994 A 2004
5075 Compacto 3.9 8V 2015 A Em Diante
5080 4X4 3.9 8V 1994 A 2004
9200 4.3 8V 2003 A 2005
9200 Ce (4.12) 4.8 8V 2005 A 2011
Bx 4.190 4X4 1990 A Em Diante
Bx 4110 3.9 8V 1990 A 2005
Bx 4130 5.9 12V 1990 A 2005
Bx 60 1990 A 1996
Bx 6150 4X4 5.9 12V 1995 A 2005
Bx 6150 Cabine 5.9 12V 2015 A Em Diante
Bx 6150 Plataforma 5.9 12V 2015 A Em Diante
Bx 90 3.9 8V 1990 A 2005
Furgovan 8000 4.3 8V 2005 A 2011
Ma 7.9 E 4.3 8V 2005 A 2011
Ma 7.9 E-Mec 4.3 8V 2005 A 2011
Ma 8.0 3.9 8V 2005 A 2011
Ma 8.0T 4.3 8V 2005 A 2011
Ma 9.2 3.8 16V 2012 A 2007
Ma 9.2 4.3 8V 2004 A 2007
Ma 9.2 E-Tronic Ev 4.8 16V 2012 A 2016

FORD
Cargo C 1113 5.9 12V 1985 A 1986
Cargo C 1117 6.6 12V 1984 A 1986
Cargo C 1215 5.9 12V 1992 A 2002
Cargo C 1215 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1217 5.9 12V 1992 A 2002
Cargo C 1218 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1313 5.9 12V 1985 A 1986
Cargo C 1314 6.6 12V 1984 A 1986
Cargo C 1317 5.9 12V 2002 A 2006
Cargo C 1317 6.6 12V 1984 A 1986
Cargo C 1415 5.9 12V 1992 A 2002
Cargo C 1415 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1417 5.9 12V 1992 A 2002
Cargo C 1418 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1419 6.6 12V 1990 A 1992
Cargo C 1419 S 4.5 16V 2016 A 2019
Cargo C 1422 8.3 12V 1991 A 2000
Cargo C 1514 6.6 12V 1984 A 1986
Cargo C 1615 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1617 5.9 12V 1993 A 2002
Cargo C 1617 7.8 24V 1991 A 1991
Cargo C 1617 8.3 12V 1991 A 1993
Cargo C 1618 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 1619 6.6 12V 1990 A 1992
Cargo C 2218 6.6 12V 1986 A 1992
Cargo C 2319 6.6 12V 1990 A 1992
Cargo C 2322 7.8 12V 1991 A 1991
Cargo C 2322 8.3 12V 1991 A 1994
Cargo C 2422 5.9 24V 2011 A 2011
Cargo C 2422 7.8 12V 1991 A 1991
Cargo C 2422 8.3 12V 1991 A 2006
Cargo C 2622 8.3 12V 2002 A 2006
Cargo C 2626 8.3 12V 2002 A 2006
Cargo C 2630 8.3 12V 1997 A 2002
Cargo C 2631 6.7 24V 2018 A 2019
Cargo C 2631 8.3 12V 2002 A 2006
Cargo C 3224 8.3 12V 1992 A 1997
Cargo C 3224 L Atac 7.8 12V 1989 A 1992
Cargo C 3530 7.8 12V 1991 A 1991
Cargo C 3530 8.3 12V 1991 A 1996
Cargo C 4030 8.3 12V 1995 A 2002
Cargo C 4031 8.3 12V 2003 A 2006
Cargo C 712 E 3.9 12V 2007 A 2012
Cargo C 712 E 3.9 8V 2007 A 2012
F-12000 5.9 12V 1976 A 1995
F-12000 L 6.5 12V 1995 A 1998
F-13000 5.9 12V 1978 A 1992
F-14000 5.9 12V 1982 A 1995
F-14000 6.5 12V 1995 A 1998
F-21000 5.9 12V 1978 A 1992
F-22000 5.9 12V 1978 A 1992
F-4000 3.9 16V 2005 A 2011
F-4000 3.9 8V 1996 A 2005
F-4000 Euromec Iii 3.9 8V 2005 A 2011

GMC
6-100 4.1 8V 1996 A 2001
6-150 4.0 8V 1996 A 2002
6-150 4.2 18V 1996 A 2002
D-14000 5.8 12V 1985 A 1996

JOHN DEERE
1175 6.8 12V 1998 A 2014
1185 6.8 12V 1998 A 2002
1450 6.8 12V 2001 A 2010
1550 8.1 12V 2001 A 2010
5705 4X2 4.5 8V 2002 A 2012
5705 4X4 4.5 8V 2002 A 2013

MASSEY FERGUSON
Mf 5650 5.9 12V 1997 A 2002
Mf 5650 Advanced 5.9 12V 2003 A 2014
Mf 6350 4X4 8.3 12V 2004 A 2011
Mf 6360 4X4 8.3 12V 2004 A 2011

MERCEDES BENZ
1214 C 4.0 8V 1997 A 2005
1214 K 6.0 12V 1997 A 2005
1714 K 6.0 12V 1991 A 1995
1718 6.0 12V 1990 A 1995
1718 A 6.0 12V 1991 A 1995
1718 K 6.0 12V 1990 A 1995
2418 6.0 12V 1991 A 2001
710 4.0 8V 1995 A 2005
712 4.0 8V 1992 A 2002
912 4.0 8V 1988 A 2003
L 1214 6.0 12V 1989 A 1999
L 1218 6.0 12V 1989 A 1999
L 1319 6.0 12V 1985 A 2001
L 1414 6.0 12V 1989 A 1999
L 1418 6.0 12V 1989 A 1999
L 1418 E 6.0 12V 1989 A 1999
L 1618 6.0 12V 1989 A 1999
L 1621 6.0 12V 1989 A 1999
L 1625 10.0 10V L5 1990 A 1996
L 1714 K 6.0 12V 1991 A 1995
L 1721 S 6.0 12V 1992 A 1995
L 2215 6.0 12V 1985 A 1986
L 2225 9.7 10V L5 1989 A 1991
L 2318 6.0 12V 1989 A 1999
L 2325 10.0 10V L5 1990 A 2000
L 2635 12.0 12V 1992 A 1999
L 608 D 3.8 8V 1970 A 1988
L 708 E 3.8 8V 1987 A 1990
L 709 37/42 4.0 8V 1988 A 1998
L 709 4.0 8V 1984 A 1993
La 1418 6.0 12V 1989 A 2004
Lak 1418 6.0 12V 1989 A 1993
Lb 2318 6.0 12V 1990 A 2000
Lb 2325 10.0 10V L5 1990 A 2000
Lb/Lo 814 4.0 8V 1997 A 2005
Lk 1214 6.0 12V 1989 A 1999
Lk 1414 6.0 12V 1989 A 1999
Lk 1418 E 6.0 12V 1989 A 1993
Lk 1618 6.0 12V 1989 A 1999
Lk 1621 6.0 12V 1989 A 1999
Lk 2318 6.0 12V 1990 A 2000
Lk 2325 10.0 10V L5 1990 A 2005
Lo 608 3.8 8V 1973 A 1987
Lo 812 4.0 8V 1988 A 2005
Ls 1524 9.7 10V L5 1984 A 1987
Ls 1525 9.7 10V L5 1987 A 1997
Ls 1625 10.0 10V L5 1990 A 1996
Ls 1630 10.0 10V L5 1990 A 2000
Ls 1932 11.6 12V 1984 A 1987
Ls 1933 11.6 12V 1987 A 1988
Ls 1934 11.6 12V 1988 A 1998
Ls 1941 12.0 12V 1990 A 2000
Ls 2635 12.0 12V 1992 A 1999
O 400 12.0 12V 1994 A 1994
O 400 Plat 10.0 10V L5 1994 A 1994
O 400 R 10.0 10V L5 1993 A 2003
O 400 Rs 12.0 12V 1992 A 2002
O 400 Rsd 12.0 12V 1992 A 2002
O 400 Rsl 12.0 12V 1992 A 2002
O 400 Up Articulado 10.0 10V L5 1995 A 1997
O 400 Up Plat 10.0 10V L5 1995 A 1998
O 400 Upa Plat 10.0 10V L5 1995 A 2005
Of 1115 6.0 12V 1987 A 1997
Of 1318 6.0 12V 1988 A 1998
Of 1418 Chassi 4.3 12V 2004 A 2011
Of 1625 10.0 10V L5 1996 A 1996
Of 1722 4.8 12V 2004 A 2011
Of 1820 6.0 12V 1994 A 2003
Of 809 4.0 8V 1996 A 1996
Of/Oh/1316 5.7 12V 1970 A 1986
Oh 1315 6.0 12V 1987 A 1997
Oh 1318 6.0 12V 1988 A 1998
Oh 1417 4.3 12V 2003 A 2004
Oh 1419 9.7 10V L5 1976 A 1996
Oh 1420 6.0 12V 1987 A 2005
Oh 1421 L 6.0 12V 2003 A 2003
Oh 1517 9.7 10V L5 1976 A 1979
Oh 1518 4.3 12V 2007 A 2011
Oh 1518 5.7 12V 1987 A 1989
Oh 1520 9.7 10V L5 1990 A 2000
Oh 1621 L 4.8 12V 2014 A 2005
Oh 1621 L 6.0 12V 1997 A 2005
Oh 1623 6.0 12V 1999 A 2004
Oh 1628 L 10.0 10V L5 1999 A 2005
Oh 1635 12.0 12V 1993 A 2003
Sprinter Van 311 Cdi 2.2 16V 2001 A 2004

NEW HOLLAND
5630 4.4 8V 1992 A 2000
Nh8055 5.7 12V 1976 A 1996
Tc 59 4X2 7.5 12V 1996 A 2006

VOLKSWAGEN
12-140 H 5.9 12V 1987 A 1991

Informações Técnicas Autopeças
- Formato: Circular
- Tipo de combustível: Diesel
- Peso (kg): 0,59

Referência de outros fabricantes (Cross List)
- FRAM: PS6643
- MAHLE: KC119
- MANN: WK940/24
- TECFIL: PSD530/1

importante

- Produto Novo.
- Valor unitário.
- Aconselhamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados.
- Garantia não cobre caso de mau uso ou instalação inadequada do produto.
- Imagens meramente ilustrativa.
-Consulte o código de montadora (OEM) e valide a aplicação da peça ao seu veículo. Se ainda assim restar alguma dúvida basta nos chamar na central de atendimento.

- Na Macrocar você encontra autopeças online com preço bom e entrega rápida!

Opiniões de quem já comprou