BOBINA MAGNETICA CVC GOL 1.6 / 1.8 2004 A 2009 PARATI 1.6 / 1.8 / 2.0 2004 A 2009 SAVEIRO 1.6 / 1.8 2004 A 2009 - MAHLE
10% de desconto à vista no PIX ou boleto
header-bars
logo
search
cart 0
MAHLE
Copiado!

BOBINA MAGNETICA CVC GOL 1.6 / 1.8 2004 A 2009 PARATI 1.6 / 1.8 / 2.0 2004 A 2009 SAVEIRO 1.6 / 1.8 2004 A 2009 - MAHLE

REF

MARCA



SKU:

14531
R$ 249,99 25% OFF

R$ 16874 no Pix

R$ 187,49 no cartão

ou em 12x de R$ 15,62 sem juros no cartão

Formas de Pagamento

REF

MARCA



Falar com um especialista

Calcule o frete e o prazo de entrega

Não sei meu CEP
Bobina

Bobina Magnetica CVC Gol 1.6 / 1.8 2004 a 2009 Parati 1.6 / 1.8 / 2.0 2004 a 2009 Saveiro 1.6 / 1.8 2004 a 2009

As bobinas são eletroímãs, na linha automotiva e podem ser ligadas em tensão de 12 ou 24 volts cc.

MAHLECód. ACPX 11Produto novoGarantia de 3 meses
MarcaMAHLE

Aplicação

67 versões de 1 montadora

Garantia

3 meses pelo fabricante

Sobre o produto

As bobinas são eletroímãs, na linha automotiva e podem ser ligadas em tensão de 12 ou 24 volts cc. São utilizadas nos sistemas de embreagem eletromagnética de muitos compressores de ar condicionado automotivo.

Veículos compatíveis

Volkswagen (67)

  • Gol G2 Special 1.6 8V 2002 a 2004
  • Gol G3 City 1.6 8V 2002 a 2004
  • Gol G3 City Total Flex 1.6 8V 2004 a 2009
  • Gol G3 CL Mi 1.8 8V 2002 a 2004
  • Gol G3 Cli Mi 1.6 8V 2002 a 2004
  • Gol G3 Flex Plus 1.6 8V 2004 a 2009
  • Gol G3 Plus Total Flex 1.6 8V 2004 a 2009
  • Gol G3 Power 1.6 8V 2002 a 2004
  • Gol G3 Rallye Total Flex 1.8 8V 2004 a 2009
  • Gol G3 SE 1.6 8V 2002 a 2004
  • Gol G4 Copa Total Flex 1.6 8V 2004 a 2009
  • Gol G4 Copa Total Flex 1.8 8V 2004 a 2009
  • Gol G4 Patrulheiro Total Flex 1.6 8V 2004 a 2009
  • Gol G4 Patrulheiro Total Flex 1.8 8V 2004 a 2009
  • Gol G4 Power Total Flex 1.6 8V 2004 a 2009
  • Gol G4 Power Total Flex 1.8 8V 2004 a 2009
  • Gol G4 Rallye Total Flex 1.6 8V 2004 a 2009
  • Parati Cela 1.6 8V 2004 a 2009
  • Parati City Total Flex 1.6 8V G3 2004 a 2009
  • Parati CL Mi G3 1.6 8V G3 2002 a 2004
  • Parati CL Mi G3 1.8 8V G3 2002 a 2004
  • Parati Comfortline 1.6 8V 2004 a 2009
  • Parati Comfortline Total Flex 1.8 8V 2004 a 2009
  • Parati Crossover 1.8 8V G3 2004 a 2009
  • Parati Crossover 2.0 8V G3 2000 a 2004
  • Parati Evidence 1.8 8V G2 2002 a 2004
  • Parati GLS Mi G3 2.0 8V G3 2000 a 2004
  • Parati Mi 1.8 8V G2 2002 a 2004
  • Parati Patrulheiro 1.6 8V 2004 a 2009
  • Parati Patrulheiro 1.8 8V 2004 a 2009
  • Parati Plus Total Flex 1.6 8V 2004 a 2009
  • Parati Plus Total Flex 1.8 8V 2004 a 2009
  • Parati Surf 1.6 8V 2004 a 2009
  • Parati Surf 1.8 8V 2004 a 2009
  • Parati Titan 1.6 8V 2004 a 2009
  • Parati Total Flex 1.6 8V G3 2004 a 2009
  • Parati Total Flex 1.8 8V G3 2004 a 2009
  • Parati Tour 1.8 8V G2 2002 a 2004
  • Parati Tour 2.0 8V G3 2000 a 2004
  • Parati Track & Field 1.6 8V 2004 a 2009
  • Parati Track & Field 1.8 8V 2004 a 2009
  • Parati Track & Field 2.0 8V G3 2000 a 2004
  • Parati Track & Field Flex 1.6 8V G3 2004 a 2009
  • Saveiro Ambulancia 1.6 8V G4 2004 a 2009
  • Saveiro Ambulancia 1.8 8V G4 2004 a 2009
  • Saveiro City 1.6 8V G3 2002 a 2004
  • Saveiro City Total Flex 1.6 8V G4 2004 a 2009
  • Saveiro City Total Flex 1.8 8V G3 2004 a 2009
  • Saveiro CL Mi 1.6 8V G3 2002 a 2004
  • Saveiro CL Mi 1.8 8V G3 2002 a 2004
  • Saveiro Comercial 1.6 8V G3 2002 a 2004
  • Saveiro Crossover 1.8 8V G3 2002 a 2004
  • Saveiro Crossover Total Flex 1.6 8V G4 2004 a 2009
  • Saveiro Crossover Total Flex 1.8 8V G4 2004 a 2009
  • Saveiro Flex Comercial 1.6 8V G3 2004 a 2009
  • Saveiro Flex Plus 1.6 8V G3 2004 a 2009
  • Saveiro Fun 1.8 8V G3 2002 a 2004
  • Saveiro Sportline Total Flex 1.6 8V G4 2004 a 2009
  • Saveiro Sportline Total Flex 1.8 8V G4 2004 a 2009
  • Saveiro Summer 1.8 8V G3 2002 a 2004
  • Saveiro Super Surf 1.6 8V G3 2002 a 2004
  • Saveiro Super Surf 1.8 8V G3 2002 a 2004
  • Saveiro Super Surf Flex 1.6 8V G4 2004 a 2009
  • Saveiro Super Surf Flex 1.8 8V G3 2004 a 2009
  • Saveiro Surf 1.6 8V G4 2004 a 2009
  • Saveiro Surf 1.8 8V G4 2004 a 2009
  • Saveiro Titan 1.6 8V G4 2004 a 2009

Especificações técnicas

Características

EspecificaçõesAplica no Compressor Cs10045 Montado Aplicado em Acp0208

Identificação e embalagem

MarcaMAHLE
Código do fabricanteACPX 11
EAN7894766696774
Peso (kg)0,6
Medidas da embalagem115 × 30 × 115 mm

Referências de outras marcas

Códigos equivalentes

Código de montadora (OEM)6595439, 981611498000, 981611498001

Sobre a marca

O Grupo Mahle foi fundado em 1920 para atender grandes montadoras e o mercado de reposição de peças automotivas, desde componentes de motor até o arrefecimento e climatização, turbocompressores, filtros, alternadores e motores de partida.

Consulte-nos também para a instalação

Oficina própria em São Paulo

Realizamos a instalação do produto no bairro Jaçanã, em São Paulo (SP).

Avaliações
0
0 avaliações do produto
5 estrelas
0%
4 estrelas
0%
3 estrelas
0%
2 estrelas
0%
1 estrelas
0%

Conte-nos sobre sua experiência com BOBINA MAGNETICA CVC GOL 1.6 / 1.8 2004 A 2009 PARATI 1.6 / 1.8 / 2.0 2004 A 2009 SAVEIRO 1.6 / 1.8 2004 A 2009 - MAHLE

Avaliações de clientes

O produto não tem reviews.

Produtos relacionados

Product image
AXIAL DIRECAO MACHO CITROEN C4 HATCH 2009 EM DIANTE / C4 PALLAS 2004 A 2012 / C4 VTR 2004 A 2009 / HIDRAULICO - VOLDA
R$ 53,61 20% OFF

R$ 3860 no Pix

R$ 42,89 no cartão

ou em 12x de R$ 3,57 sem juros no cartão

20% OFF
KIT 4 PASTILHA FREIO DIANTEIRO GM CHEVROLET AGILE 2009 A 2014 / CELTA 2009 / CLASSIC 2009 A 2011 / PRISMA 2009 A 2012 - COBREQ
R$ 91,24 9% OFF

R$ 7509 no Pix

R$ 83,43 no cartão

ou em 12x de R$ 6,95 sem juros no cartão

9% OFF

Inscreva-se em nosso Clube de Ofertas

E receba promoções exclusivas da Macrocar