AMORTECEDOR TRASEIRO A GAS VW VOLKSWAGEN GOL 1995 EM DIANTE - TRW

AMORTECEDOR TRASEIRO A GAS VW VOLKSWAGEN GOL 1995 EM DIANTE - TRW

SKU 31728
    • 1
      Código Comercial
      JGS4322S:009 Indisponível
    • 2
      Marca
      TRW Indisponível
Consulte frete e prazo de entrega

Não sabe o CEP?
De R$ 205,35
Por R$ 172,49
R$ 163,87 no boleto
Em 10 x de R$ 17,95
Frete: -
Quantidade

o produto

Os amortecedores dianteiros e traseiros são componentes essenciais do sistema de suspensão de um carro. Eles têm a função de absorver as irregularidades da estrada, proporcionando um passeio suave e controlado. Os amortecedores dianteiros são responsáveis pela absorção dos impactos na parte da frente do veículo, enquanto os traseiros garantem estabilidade e conforto para os passageiros na parte de trás. É importante substituir os amortecedores desgastados para garantir uma condução segura e um desempenho adequado da suspensão.

sobre a trw

A Trw é uma marca do Grupo ZF com mais de 100 anos de atuação trazendo Inovação ao mercado automobilístico com seus produtos. Continua a desenvolver tecnologias inovadoras para melhorar a segurança e a eficiência dos veículos. Seus produtos são usados ??por fabricantes de automóveis em todo o mundo, contribuindo para a evolução da indústria automotiva.

detalhes do produto

Amortecedor Traseiro A Gas Volkswagen Gol 1995 Em Diante

Marca: TRW
Código do Fabricante: JGS4322S:009

Veículos Compatíveis
VOLKSWAGEN
Gol G1 1000 1.0 8V 1992 A 1996
Gol G1 Cl 1.6 8V 1985 A 1994
Gol G1 Gt 1.8 8V 1984 A 1994
Gol G1 Gti 8V G1 2.0 1988 A 1994
Gol G1 L 1.3 8V Boxer 4 Ar 1980 A 1981
Gol G1 L 1.3 8V Boxer4 1980 A 1981
Gol G1 S 1.6 8V Boxer 4 Ar 1982 A 1986
Gol G1 S 1.6 8V Boxer4 1982 A 1984
Gol G2 Cl Mi 1.6 8V 1995 A 1999
Gol G2 Cl Mi 1.8 8V 1995 A 2002
Gol G2 Cli 1.6 8V 1994 A 1996
Gol G2 Cli 1.8 8V 1994 A 1997
Gol G2 Cli Mi 1.6 8V 1995 A 1999
Gol G2 Gl 1.8 8V 1995 A 1997
Gol G2 Gli 1.6 8V 1994 A 1996
Gol G2 Gti 16V G2 2.0 1995 A 1999
Gol G2 Gti 16V G3 2.0 1995 A 1999
Gol G2 Gti 8V G2 2.0 1994 A 1996
Gol G2 Ie 1.0 8V 1995 A 1999
Gol G2 Ie 1.6 8V 1995 A 1997
Gol G2 Mi 1.0 8V 1995 A 2005
Gol G2 Mi 1.8 8V 1994 A 1999
Gol G2 Plus 1.0 16V 1995 A 1999
Gol G2 Plus 1.0 8V 1994 A 1997
Gol G2 Special 1.0 8V 1994 A 1999
Gol G2 Special 1.6 8V 1995 A 2004
Gol G2 Tsi 1.8 8V 1995 A 2002
Gol G3 16V 1.0 1995 A 2005
Gol G3 City 1.0 8V 1995 A 2005
Gol G3 City 1.6 8V 1995 A 2005
Gol G3 City Total Flex 1.0 8V 1995 A 2006
Gol G3 City Total Flex 1.6 8V 1995 A 2005
Gol G3 Cl Mi 1.6 8V 1995 A 2005
Gol G3 Cl Mi 1.8 8V 1995 A 2003
Gol G3 Cli Mi 1.6 8V 1995 A 2005
Gol G3 Flex Plus 1.6 8V 1995 A 2005
Gol G3 Fun 1.0 16V 1995 A 2005
Gol G3 Gti 16V G3 2.0 1995 A 2002
Gol G3 Highway 1.0 16V 1995 A 2005
Gol G3 Plus 1.0 16V 1995 A 2005
Gol G3 Plus Total Flex 1.6 8V 1995 A 2005
Gol G3 Power 1.0 16V 1995 A 2005
Gol G3 Power 1.0 8V 1995 A 2005
Gol G3 Power 1.6 8V 1995 A 2005
Gol G3 Power Total Flex 1.6 8V 1995 A 2005
Gol G3 Power Total Flex 1.8 8V 1995 A 2005
Gol G3 Rallye Total Flex 1.6 8V 1995 A 2005
Gol G3 Rallye Total Flex 1.8 8V 1995 A 2005
Gol G3 Se 1.0 8V 1995 A 2005
Gol G3 Se 1.6 8V 1995 A 2005
Gol G3 Selecao 1.0 16V 1995 A 2005
Gol G3 Selecao 1.0 8V 1995 A 2005
Gol G3 Serie Ouro 1.0 8V 1995 A 2001
Gol G3 Special 1.0 16V 1995 A 2003
Gol G3 Special 1.0 8V 1995 A 2005
Gol G3 Sport Turbo 1.0 16V 1995 A 2003
Gol G3 Trend 1.0 8V 1995 A 2005
Gol G3 Turbo 1.0 16V 1995 A 2003
Gol G4 City Total Flex 1.0 8V 1995 A 2010
Gol G4 City Total Flex 1.6 8V 1995 A 2008
Gol G4 Copa Total Flex 1.0 8V 1995 A 2010
Gol G4 Copa Total Flex 1.6 8V 1995 A 2006
Gol G4 Copa Total Flex 1.8 8V 1995 A 2008
Gol G4 Ecomotion 1.0 8V 2010 A 2014
Gol G4 Patrulheiro Total Flex 1.6 8V 1995 A 2006
Gol G4 Patrulheiro Total Flex 1.8 8V 1995 A 2008
Gol G4 Plus Total Flex 1.0 8V 1995 A 2010
Gol G4 Power Total Flex 1.6 8V 1995 A 2008
Gol G4 Power Total Flex 1.8 8V 1995 A 2008
Gol G4 Rallye Total Flex 1.6 8V 1995 A 2008
Gol G4 Selecao 1.0 8V 1995 A 2014
Gol G4 Selecao 1.6 8V 2013 A 2015
Gol G4 Selecao I-Motion 1.6 8V 2013 A 2015
Gol G5 City Total Flex 1.0 8V 1995 A 2012
Gol G5 City Total Flex 1.6 8V 1995 A 2012
Gol G5 I-Motion 1.6 8V 1995 A 2012
Gol G5 Power Total Flex 1.6 8V 1995 A 2012
Gol G5 Rallye 1.6 8V 1995 A 2014
Gol G5 Rock In Rio Total Flex 1.0 8V 1995 A 2012
Gol G5 Selecao Total Flex 1.0 8V 1995 A 2012
Gol G5 Total Flex 1.0 8V 1995 A 2012
Gol G6 City Total Flex 1.0 8V 1995 A 2016
Gol G6 Comfortline 1.0 8V 1995 A 2015
Gol G6 Comfortline 1.6 8V 1995 A 2015
Gol G6 Highline 1.6 8V 1995 A 2015
Gol G6 Highline I-Motion 1.6 8V 1995 A 2015
Gol G6 Patrulheiro Total Flex 1.6 8V 1995 A 2012
Gol G6 Plus Total Flex 1.0 8V 1995 A 2016
Gol G6 Power Total Flex 1.6 8V 1995 A 2013
Gol G6 Rallye 1.6 16V 1995 A 2015
Gol G6 Rallye 1.6 8V 2012 A 2016
Gol G6 Rallye I-Motion 1.6 16V 1995 A 2015
Gol G6 Rallye I-Motion 1.6 8V 2012 A 2016
Gol G6 Rallye Total Flex 1.6 8V 1995 A 2012
Gol G6 Rock In Rio 1.0 8V 1995 A 2016
Gol G6 Special 1.0 8V 1995 A 2016
Gol G6 Total Flex 1.0 8V 1995 A 2016
Gol G6 Total Flex 1.6 8V 1995 A 2012
Gol G6 Track 1.0 8V 1995 A 2016
Gol G6 Trendline 1.0 8V 1995 A 2015
Gol G6 Trendline 1.6 8V 1995 A 2015
Gol G7 Comfortline 1.0 12V 2016 A 2018
Gol G7 Comfortline 1.6 8V 2016 A 2018
Gol G7 Comfortline I-Motion 1.0 12V 2016 A 2018
Gol G7 Comfortline I-Motion 1.6 8V 2016 A 2018
Gol G7 Connect 1.0 12V 2016 A 2018
Gol G7 Connect 1.6 8V 2016 A 2018
Gol G7 Highline 1.6 8V 2016 A 2018
Gol G7 Highline I-Motion 1.6 8V 2016 A 2018
Gol G7 Trendline 1.0 12V 2016 A 2018
Gol G7 Trendline 1.6 8V 2016 A 2018
Parati Cela 1.6 8V 2006 A 2012
Parati City Total Flex 1.6 8V G3 2003 A 2005
Parati Cl Mi 1.6 8V G2 1996 A 1999
Parati Cl Mi 1.8 8V G2 1996 A 1999
Parati Cl Mi G3 1.6 8V G3 1999 A 2005
Parati Cl Mi G3 1.8 8V G3 1999 A 2005
Parati Cli 1.6 8V G2 1995 A 1999
Parati Cli 1.8 8V G2 1995 A 1996
Parati Comfortline 1.6 8V 2005 A 2006
Parati Comfortline Total Flex 1.8 8V 2005 A 2008
Parati Croossover Turbo 1.0 16V G3 2000 A 2004
Parati Evidence 1.8 8V G2 1999 A 2005
Parati Evidence Turbo 1.0 16V G3 2000 A 2004
Parati Fun 1.0 16V G2 1999 A 2003
Parati Gl 1.0 16V G2 1997 A 1999
Parati Gls Mi 2.0 8V G2 1996 A 1999
Parati Gls Mi G3 2.0 8V G3 1999 A 2005
Parati Glsi 2.0 8V G2 1995 A 1996
Parati Mi 1.0 16V G2 1999 A 2003
Parati Mi 1.8 8V G2 1999 A 2005
Parati Patrulheiro 1.6 8V 2005 A 2012
Parati Patrulheiro 1.8 8V 2005 A 2008
Parati Plus Total Flex 1.6 8V 2005 A 2012
Parati Plus Total Flex 1.8 8V 2005 A 2008
Parati Summer G3 1.0 16V G3 1999 A 2003
Parati Surf 1.6 8V 2006 A 2012
Parati Surf 1.8 8V 2005 A 2008
Parati Titan 1.6 8V 2006 A 2011
Parati Total Flex 1.6 8V G3 2003 A 2005
Parati Total Flex 1.8 8V 2005 A 2008
Parati Total Flex 1.8 8V G3 2005 A 2005
Parati Tour 1.0 16V G2 1999 A 2003
Parati Tour 1.8 8V G2 1999 A 2005
Parati Tour 2.0 8V G3 1999 A 2005
Parati Track & Field 1.6 8V 2005 A 2012
Parati Track & Field 1.8 8V 2005 A 2008
Parati Track & Field 2.0 8V G3 1999 A 2005
Parati Track & Field Flex 1.6 8V G3 2003 A 2005
Parati Turbo 1.0 16V G3 2000 A 2004
Quantum Cli 1.8 8V 1993 A 1996
Quantum Gli 2.0 8V 1993 A 1996
Quantum Mi 1.8 8V 1996 A 2001
Quantum Mi 2.0 8V 1993 A 2001
Saveiro Cli 1.6 8V G1 1996 A 1997
Voyage Comfortline 1.0 12V G4 2016 A 2018
Voyage Comfortline 1.0 8V 2008 A 2012
Voyage Comfortline 1.0 8V G3 2014 A 2015
Voyage Comfortline 1.6 8V G3 2008 A 2012
Voyage Comfortline 1.6 8V G4 2016 A 2018
Voyage Comfortline I-Motion 1.6 8V G3 2008 A 2012
Voyage Comfortline I-Motion 1.6 8V G4 2016 A 2018
Voyage Evidence 1.6 8V G3 2014 A 2015
Voyage Highline 1.6 8V G4 2012 A 2018
Voyage Highline I-Motion 1.6 8V G4 2012 A 2018
Voyage I-Motion 1.6 8V G3 2008 A 2012
Voyage Selecao 1.0 8V G3 2013 A 2014
Voyage Selecao 1.6 8V G3 2013 A 2014
Voyage Selecao I-Motion 1.6 8V G3 2013 A 2014
Voyage Total Flex 1.0 8V 2012 A 2015
Voyage Trendline 1.0 12V G4 2016 A 2018
Voyage Trendline 1.0 8V G3 2014 A 2015
Voyage Trendline 1.6 8V G3 2008 A 2012
Voyage Trendline 1.6 8V G4 2016 A 2018

Informações Técnicas Autopeças
- Lado: Direito / Esquerdo
- Modelo: Mola A Gas
- Posição: Traseiro
- Informações adicionais: Dimensão Aberto 591 Mm / Fechado 390 Mm / Fixacão Estrutural
- Peso (kg): 2,145

Referências de Outras Marcas
- CÓDIGO DE MONTADORA (OEM): 622 3059 00, 622305900
- COFAP: B47097
- CORVEN: 44977
- MONROE: 38048
- NAKATA: AC30726
- VOLKSWAGEN ORIGINAL: 377 513 029 AA
- VOLKSWAGEN ORIGINAL: 5U0 513 025 C
- VOLKSWAGEN ORIGINAL: 5X9 513 029 D

importante

- Produto Novo.
- Valor unitário.
- Aconselhamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados.
- Garantia não cobre caso de mau uso ou instalação inadequada do produto.
- Imagens meramente ilustrativa.
-Consulte o código de montadora (OEM) e valide a aplicação da peça ao seu veículo. Se ainda assim restar alguma dúvida basta nos chamar na central de atendimento.

- Na Macrocar você encontra autopeças online com preço bom e entrega rápida!

Opiniões de quem já comprou